Page 364 - Profil PMKS Update 2014_Neat
P. 364
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2012
Tabel 8.7 Persentase Penyandang Disabilitas Berumur 15 Tahun ke Atas
menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2012
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Provinsi SD/ SMP/ SM/ Jumlah
Sederajat Sederajat Sederajat ke
Atas
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 70,64 13,64 15,72 100,00
Sumatera Utara 73,32 14,21 12,48 100,00
Sumatera Barat 78,32 9,76 11,92 100,00
Riau 80,36 3,97 15,68 100,00
Kepulauan Riau 69,28 16,62 14,11 100,00
Jambi 76,18 14,46 9,36 100,00
Sumatera Selatan 77,14 10,25 12,60 100,00
Kep. Bangka Belitung 77,71 10,24 12,06 100,00
Bengkulu 79,28 7,23 13,49 100,00
Lampung 82,71 7,28 10,01 100,00
DKI Jakarta 58,34 14,79 26,88 100,00
Jawa Barat 83,76 7,91 8,33 100,00
Banten 84,49 10,46 5,05 100,00
Jawa Tengah 84,05 9,16 6,79 100,00
DI Yogyakarta 76,55 13,77 9,69 100,00
Jawa Timur 84,60 6,55 8,85 100,00
Bali 82,63 6,48 10,89 100,00
Nusa Tenggara Barat 85,38 7,88 6,75 100,00
Nusa Tenggara Timur 88,22 4,86 6,92 100,00
Kalimantan Barat 84,58 7,85 7,57 100,00
Kalimantan Tengah 77,24 9,76 13,00 100,00
Kalimantan Selatan 91,12 3,86 5,02 100,00
Kalimantan Timur 77,58 10,63 11,79 100,00
Sulawesi Utara 68,79 9,41 21,81 100,00
Gorontalo 85,70 8,28 6,03 100,00
Sulawesi Tengah 83,60 10,50 5,89 100,00
Sulawesi Selatan 85,06 7,05 7,89 100,00
Sulawesi Barat 88,78 5,81 5,41 100,00
Sulawesi Tenggara 85,54 6,32 8,14 100,00
Maluku 67,62 11,41 20,97 100,00
Maluku Utara 70,60 10,81 18,59 100,00
Papua 78,25 7,68 14,07 100,00
Papua Barat 65,06 20,50 14,44 100,00
Indonesia 81,81 8,75 9,44 100,00
Sumber: BPS, Susenas 2012
Lampiran Tabel
| 308 Lampiran Tabel Lampiran Tabel
Lampiran Tabel
Lampiran Tabel
|
336