Page 372 - Profil PMKS Update 2014_Neat
P. 372
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2012
Tabel 9.1.2 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Kriteria Kelayakan
Rumah Tempat Tinggal, 2012
Perdesaan
Kriteria
Provinsi
Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6 Var 7
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Aceh 16,87 11,21 3,29 7,97 46,35 4,85 23,07
Sumatera Utara 17,72 7,17 6,95 5,26 33,42 9,64 18,27
Sumatera Barat 15,40 1,99 3,11 1,26 53,94 10,05 14,32
Riau 15,01 6,32 1,41 2,25 20,22 11,50 11,96
Kepulauan Riau 9,08 14,10 0,00 0,47 29,32 8,31 23,16
Jambi 11,37 1,64 1,71 1,81 37,69 5,62 11,82
Sumatera Selatan 16,57 3,66 2,82 5,27 33,44 6,20 17,10
Kep. Bangka 7,72 1,09 1,35 0,72 37,96 5,45 4,90
Bengkulu 12,91 1,26 7,53 3,92 40,73 10,18 20,25
Lampung 5,23 0,70 11,23 13,49 25,51 4,72 23,66
DKI Jakarta - - - - - - -
Jawa Barat 11,61 0,10 32,06 5,68 42,34 1,72 14,38
Banten 10,01 7,75 38,24 8,98 63,48 2,85 13,07
Jawa Tengah 2,22 0,02 9,61 30,84 37,64 0,43 11,07
DI Yogyakarta 0,37 0,00 13,27 13,44 20,14 0,45 13,26
Jawa Timur 2,74 0,00 12,26 23,98 44,46 0,53 12,11
Bali 12,52 1,12 7,36 5,91 48,68 1,47 2,27
Nusa Tenggara 21,39 4,49 24,22 10,21 71,85 6,63 8,32
Nusa Tenggara 28,66 22,68 60,25 34,93 43,29 40,83 10,09
Kalimantan Barat 14,08 7,02 2,11 0,56 40,43 18,84 7,76
Kalimantan Tengah 14,03 6,13 0,52 1,66 58,60 27,30 6,32
Kalimantan Selatan 7,34 16,65 1,04 0,73 43,67 7,88 8,54
Kalimantan Timur 9,68 3,13 0,81 1,81 27,70 12,87 4,97
Sulawesi Utara 18,79 6,55 8,82 9,77 36,81 2,32 15,94
Gorontalo 26,24 19,41 23,41 9,12 78,85 27,15 18,87
Sulawesi Tengah 18,58 23,72 4,02 4,81 52,34 17,49 14,25
Sulawesi Selatan 9,50 8,54 24,54 2,76 42,39 9,95 9,70
Sulawesi Barat 23,24 20,81 9,81 7,03 59,02 19,16 11,96
Sulawesi Tenggara 12,59 25,08 5,46 8,02 46,04 14,44 11,89
Maluku 23,65 24,33 5,42 16,99 58,67 29,57 13,30
Maluku Utara 12,25 12,01 3,18 13,07 56,08 20,93 18,06
Papua 51,62 47,06 2,26 18,35 63,08 75,18 5,03
Papua Barat 18,46 5,88 2,64 3,86 46,70 25,91 7,80
Indonesia 10,81 5,14 14,19 13,82 42,23 7,68 13,04
Sumber: BPS, Susenas 2012
Keterangan :
Var 1 : Luas lantai per kapita < 7,2 m² Var 5: Sumber penerangan bukan listrik
Var 2 : Jenis atap rumah terbuat dari daun/lainnya Var 6: Tidak mempunyai fasilitas buang air besar (WC sendiri)
Var 3 : Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/lainnya Var 7: Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan
Var 4 :Jenis lantai tanah kotoran/tinja kurang dari 10 m
Lampiran Tabel
Lampiran Tabel
Lampiran Tabel
| 316 Lampiran Tabel Lampiran Tabel
344
|