Page 386 - Profil PMKS Update 2014_Neat
P. 386
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2012
Tabel 9.6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Jenis DindingTerluas,
2012
Perkotaan+Perdesaan
Provinsi Tembok Kayu Bambu/Lainnya Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
Aceh 43,61 53,54 2,85 100,00
Sumatera Utara 54,47 40,14 5,38 100,00
Sumatera Barat 69,83 27,47 2,70 100,00
Riau 50,17 48,64 1,20 100,00
Kepulauan Riau 78,87 19,98 1,15 100,00
Jambi 54,20 44,43 1,37 100,00
Sumatera Selatan 53,44 44,32 2,24 100,00
Kep. Bangka Belitung 69,07 29,77 1,16 100,00
Bengkulu 55,76 37,05 7,19 100,00
Lampung 68,00 21,56 10,44 100,00
DKI Jakarta 92,38 6,77 0,85 100,00
Jawa Barat 78,48 3,36 18,16 100,00
Banten 79,85 3,28 16,86 100,00
Jawa Tengah 71,74 20,95 7,31 100,00
DI Yogyakarta 90,80 3,93 5,26 100,00
Jawa Timur 80,47 10,51 9,02 100,00
Bali 93,88 1,85 4,27 100,00
Nusa Tenggara Barat 72,38 9,85 17,77 100,00
Nusa Tenggara Timur 32,94 11,86 55,20 100,00
Kalimantan Barat 60,53 37,13 2,34 100,00
Kalimantan Tengah 23,34 76,01 0,65 100,00
Kalimantan Selatan 18,93 79,87 1,20 100,00
Kalimantan Timur 36,98 62,31 0,71 100,00
Sulawesi Utara 64,10 28,49 7,41 100,00
Gorontalo 57,47 23,78 18,75 100,00
Sulawesi Tengah 47,66 49,21 3,13 100,00
Sulawesi Selatan 34,55 45,32 20,13 100,00
Sulawesi Barat 31,61 57,54 10,85 100,00
Sulawesi Tenggara 35,82 59,31 4,87 100,00
Maluku 74,74 21,25 4,01 100,00
Maluku Utara 70,13 27,03 2,84 100,00
Papua 24,19 73,71 2,11 100,00
Papua Barat 53,95 43,64 2,40 100,00
Indonesia 68,19 21,78 10,03 100,00
Sumber: BPS, Susenas 2012
Lampiran Tabel
Lampiran Tabel
Lampiran Tabel
| 330 Lampiran Tabel Lampiran Tabel
|
358