Page 31 - AKCIJA LJETNJA 2024
P. 31

DIN i Norm dijelovi


          Slijepe zakivne matice, aluminij

          Materijal: Aluminij
          Kakvo a: AlMg 5,0
          Povraina: tamna
          Oblik glave: Plosnata glava
          Zvedba: Otvoren krajnji dio prihvata, Okrugli
          prihvat, obrubljen, sa resicama ispod glave
          Tip zakovice: Zakovna matica

          Artikl-Br.          Navoj-Ø       Zapiranja               D           VPE      Provrt-Ø          Vanj-Ø      Vis.glave        Glava-Ø      Rezna snaga      Vla .sila
                                    (d) mm                 mm      (l) mm                                 mm       (dA) mm       (hK) mm       (dK) mm                           N                   N
          2740 3 25                  M 3           0,5 3 2,5           10,5            f 100                5,00                  4,9                   0,9                  7,0                         700              2000
          2740 3 35                  M 3           2,5 3 3,5           11,5            f 100                5,00                  4,9                   0,9                  7,0                         700              2000
          2740 4 3                     M 4           0,5 3 3,0           11,0         gf 100                6,00                  5,9                   1,1                  9,0                       1070              2840
          2740 4 45                  M 4           3,0 3 4,5           14,0         gf 100                6,00                  5,9                   1,1                  9,0                       1070              2840
          2740 5 3                     M 5           0,5 3 3,0           13,0         gf 100                7,00                  6,9                   1,1                10,0                       1070              4000
          2740 5 55                  M 5           3,0 3 5,5           16,0         gf 100                7,00                  6,9                   1,1                10,0                       1070              4000
          2740 5 8                     M 5           5,5 3 8,0           19,0         gf 100                7,00                  6,9                   1,1                10,0                       1070              4000
          2740 6 3                     M 6           0,5 3 3,0           16,0         gf 100                9,00                  8,9                   1,6                12,0                       2280              9300
          2740 6 55                  M 6           3,0 3 5,5           18,5         gf 100                9,00                  8,9                   1,6                12,0                       2280              9300
          2740 6 8                     M 6           5,5 3 8,0           21,0         gf 100                9,00                  8,9                   1,6                12,0                       2280              9300
          2740 8 3                     M 8           0,5 3 3,0           17,5         gf 100             11,00                10,9                   1,6                15,0                       2280              9300
          2740 8 55                  M 8           3,0 3 5,5           20,0         gf 100             11,00                10,9                   1,6                15,0                       2450            14700
          2740 8 8                     M 8           5,5 3 8,0           22,5       gf 1000             11,00                10,9                   1,6                15,0                       2450            14700
          2740 10 3                M 10           0,5 3 3,0           19,0         gf 100             12,00                11,9                   2,1                16,0                       3820            21500
          2740 10 6                M 10           3,0 3 6,0           24,0         gf 100             12,00                11,9                   2,1                16,0                       3820            21500
          2740 10 12              M 10         9,0 3 12,0           30,0             g 50             12,00                11,9                   2,1                16,0                       3820            21500
          2740 12 4                M 12           1,0 3 4,0           25,0             g 50             16,00                15,9                   2,1                22,0                       4400            27400
          2740 12 10              M 12         7,0 3 10,0           31,0             g 50             16,00                15,9                   2,1                22,0                       4400            27400





          Slijepe zakivne matice,  elik

          Materijal: 
elik
          Povraina: cin
ano
          Oblik glave: Plosnata glava
          Zvedba: Okrugli prihvat, obrubljen, sa resi-
          cama ispod glave, Otvoren krajnji dio prihvata
          Tip zakovice: Zakovna matica



          Artikl-Br.          Navoj-Ø       Zapiranja               D          VPE       Provrt-Ø          Vanj-Ø       Vis.glave        Glava-Ø      Rezna snaga       Vla .sila
                                     (d) mm                 mm      (l) mm                                mm       (dA) mm       (hK) mm       (dK) mm                           N                   N
          2742 3 25                   M 3           0,5 3 2,5            10,5          f 100                5,00                   4,9                   0,9                   7,0                          990               4900
          2742 4 3                     M 4           0,5 3 3,0            11,0       gf 100                6,00                   5,9                   1,1                   9,0                       1600               7840
          2742 4 55                   M 4           3,0 3 5,5            14,0       gf 100                6,00                   5,9                   1,1                   9,0                       1600               7840
          2742 5 3                     M 5           0,5 3 3,0            13,0       gf 100                7,00                   6,9                   1,1                10,0                       2700            11070
          2742 5 55                   M 5           3,0 3 5,5            16,0       gf 100                7,00                   6,9                   1,1                10,0                       2700            11070
          2742 6 3                     M 6           0,5 3 3,0            16,0       gf 100                9,00                   8,9                   1,6                12,0                       3430            17640
          2742 6 55                   M 6           3,0 3 5,5            18,5       gf 100                9,00                   8,9                   1,6                12,0                       3430            17640
          2742 6 8                     M 6           5,5 3 8,0            21,0       gf 100                9,00                   8,9                   1,6                12,0                       3430            17640
          2742 8 3                     M 8           0,5 3 3,0            17,5       gf 100             11,00                10,9                   1,6                15,0                       4410            27440
          2742 8 55                   M 8           3,0 3 5,5            20,0       gf 100             11,00                10,9                   1,6                15,0                       4410            27440
          2742 8 8                     M 8           5,5 3 8,0            22,5           g 50             11,00                10,9                   1,6                15,0                       4410            27440
          2742 8 105                M 8         8,0 3 10,5            25,0           g 50             11,00                10,9                   1,6                15,0                       4410            27440
          2742 10 3                M 10           0,5 3 3,0            19,0       gf 100             12,00                11,9                   2,1                16,0                       4900            29400
          2742 10 6                M 10           3,0 3 6,0            24,0       gf 100             12,00                11,9                   2,1                16,0                       4900            29400
          2742 10 9                M 10           6,0 3 9,0            27,0           g 50             12,00                11,9                   2,1                16,0                       4900            29400
          2742 10 12              M 10         9,0 3 12,0            30,0           g 50             12,00                11,9                   2,1                16,0                       4900            29400
          2742 12 4                M 12           1,0 3 4,0            25,0           g 50             16,00                15,9                   2,1                22,0                       6850            48020
          2742 12 7                M 12           4,0 3 7,0            28,0           g 50             16,00                15,9                   2,1                22,0                       6850            48020
          2742 12 10              M 12         7,0 3 10,0            31,0           g 50             16,00                15,9                   2,1                22,0                       6850            48020






          023                                                                                            6/1747
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36