Page 30 - BUKU RAT 2019
P. 30
JASA
SIMPANAN JASA MODAL SIMPANAN SIMPANAN JUMLAH JASA JASA JUMLAH
YANG
POKOK, (30%) HARI RAYA HARI RAYA PEMINJAMAN PEMINJAM DITERIMA
No N A M A WAJIB (20%) (40%) (2+4+6)
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )
RP RP RP RP RP RP RP
23 Widiana S.Pd 7.565.000 263.149 10.700.000 263.595 2.600.000 615.560 1.142.304
24 Adi Susantyo 2.567.000 89.293 0 550.000 130.215 219.508
25 Sri Nur Endah 7.570.000 263.323 1.800.000 44.343 2.400.000 568.209 875.875
26 Dra. Sukowati 7.427.000 258.348 9.000.000 221.715 0 480.064
27 Inneke Yulfarita 6.536.000 227.355 1.800.000 44.343 500.000 118.377 390.075
28 Adityaningtyas S.Pd 7.455.500 259.340 8.900.000 219.252 1.700.000 402.482 881.073
29 Emy Purwanti, S.Pd 7.581.000 263.705 17.500.000 431.113 943.000 223.259 918.077
30 Dra. Arinta Apriliyani 7.466.000 259.705 9.000.000 221.715 650.000 153.890 635.310
31 Sumarti S.Pd 6.960.500 242.121 9.000.000 221.715 2.600.000 615.560 1.079.397
32 Ayu Sulistiani S,Pd 7.004.000 243.634 8.900.000 219.252 1.050.000 248.592 711.478
33 Jumaroh S.Pd 6.976.500 242.678 1.300.000 32.026 1.900.000 449.832 724.536
34 Diyah Lusiana S.Pd 6.899.000 239.982 5.400.000 133.029 2.000.000 473.508 846.519
35 Karsiti, S.Pd 7.040.500 244.904 0 350.000 82.864 327.768
36 Siswi Asih, S.Pd 6.896.000 239.878 3.000.000 73.905 2.150.000 509.021 822.803
37 Kurnia Estu W. S.Pd 6.883.000 239.425 9.000.000 221.715 0 461.141
38 Rumaezanah 6.456.000 224.572 1.800.000 44.343 750.000 177.565 446.481
39 Kurnia Esti S.Pd 6.936.000 241.269 9.000.000 221.715 0 462.984
40 M. Arifin. S.Pd 6.940.000 241.408 5.400.000 133.029 0 374.437
41 Sumaeroh, S.Pd 6.825.000 237.408 7.200.000 177.372 1.800.000 426.157 840.937
42 Indah Budi I. S.Pd 6.905.500 240.208 2.450.000 60.356 1.850.000 437.995 738.559
43 Erwansyah, S.Pd 6.719.000 233.721 3.250.000 80.064 350.000 82.864 396.648
44 Kunto Priyadi, S.Pd 6.756.500 235.025 0 2.340.000 554.004 789.029
45 Heny Setiastuti, S.Pd 6.742.000 234.521 3.500.000 86.223 0 320.743
46 Heni Purwaningsih, S.Pd 6.612.000 229.999 9.000.000 221.715 600.000 142.052 593.766
47 Sudarsono S.Pd 6.650.000 231.320 3.500.000 86.223 1.120.000 265.164 582.707
48 Ritnawati 5.360.000 186.448 700.000 17.245 1.300.000 307.780 511.472
49 Eni Susanti, S.Pd. 6.282.000 218.520 0 1.600.000 378.806 597.326
50 Titik Kristanti, S.Pd. 6.279.500 218.433 19.200.000 472.993 2.400.000 568.209 1.259.635
RAT Koperasi Margo Mulyo Tahun Buku 2019 27