Page 11 - Laporan Musyawarah Kerja Nasional III Tahun 2021
P. 11

LAPORAN MUKERNAS III PDHI TAHUN 2021




                  9    Bangka Belitung               33        38  Jawa Timur X                 218
                 10    Lampung                      197        39  Kalimantan Barat             119

                 11    Jawa Barat I                 358        40  Kalimantan Tengah            101

                 12    Jawa Barat II                449        41  Kalimantan Selatan           73
                 13    Jawa Barat III                82        42  Kalimantan Timur I           75

                 14    Jawa Barat IV                 70        43  Kalimantan Timur II          56
                 15    Jawa Barat V                 218        44  Kalimantan Utara             16

                 16    Jawa Barat VI                 92        45  Bali                         907
                 17    Jawa Barat VII               118        46  Nusa Tenggara                181
                                                                     Barat I
                 18    Jawa Barat VIII              113        47  Nusa Tenggara                55
                                                                     Barat II
                 19    Banten I                      89        48  Nusa Tenggara                371
                                                                     Timur
                 20    Banten II                    299        49  Sulawesi Selatan             317

                 21    DKI Jakarta                  560        50  Sulawesi Utara               34
                 22    Jawa Tengah I                239        51  Sulawesi Tenggara            41

                 23    Jawa Tengah II                71        52  Sulawesi Tengah              37
                 24    Jawa Tengah III              158        53  Gorontalo                    31

                 25    Jawa Tengah IV               271        54  Maluku Utara                 18

                 26    Jawa Tengah V                 64        55  Papua                        84
                 27    Jawa Tengah VI                49        56  Papua Barat                  47

                 28    Yogyakarta                   624

                 29    Jawa Timur I                 820
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16