Page 136 - 제5권
P. 136
표 29. 경기도 지역별 연령 및 성별 인구구성 비교(2018년 12월 현재)
성별 연령별
구 분
남자 여자 15-19세 20-29세 30-39세 40-49세 50-59세 60세이상
남부 50.3 49.7 7.1 15.1 17.7 20.2 19.1 20.9
경기도
북부 49.6 50.4 7.6 13.7 15.4 19.8 19.8 23.8
수원시 50.2 49.8 6.9 17.8 18.1 20.0 19.0 18.2
성남시 49.3 50.7 6.9 15.2 17.0 19.4 18.9 22.6
의정부시 48.9 51.1 6.4 15.6 15.2 18.9 19.9 24.0
안양시 49.3 50.7 8.0 14.7 16.3 18.5 20.4 22.1
부천시 49.5 50.5 6.3 15.7 16.7 18.2 20.7 22.3
광명시 49.2 50.8 6.9 14.5 16.7 20.1 19.1 22.7
평택시 51.5 48.5 7.8 14.4 17.5 20.5 19.0 20.8
동두천시 49.7 50.3 5.6 13.6 13.0 18.0 19.6 30.3
안산시 51.3 48.7 7.1 18.2 15.1 19.6 21.9 18.2
고양시 48.7 51.3 8.4 14.2 15.2 20.1 20.5 21.6
과천시 48.6 51.4 7.7 15.1 15.1 18.2 20.4 23.5
구리시 49.3 50.7 7.7 14.3 16.1 19.4 20.7 21.9
남양주시 49.6 50.4 7.3 13.4 15.7 21.6 19.1 22.9
오산시 51.7 48.3 4.7 18.0 21.5 22.3 17.0 16.4
시흥시 52.6 47.4 6.8 16.2 18.4 21.6 20.7 16.4
시군별 군포시 49.3 50.7 6.1 16.2 16.7 19.2 20.2 21.5
의왕시 49.7 50.3 7.5 14.7 15.6 17.9 21.1 23.2
하남시 50.1 49.9 6.4 12.2 20.1 21.0 17.7 22.5
용인시 49.4 50.6 8.0 14.1 16.9 22.5 17.5 21.0
파주시 50.7 49.3 7.5 13.4 17.9 20.6 18.0 22.6
이천시 51.6 48.4 8.0 14.7 16.6 18.8 18.8 23.1
안성시 51.4 48.6 7.0 12.8 15.1 18.7 19.2 27.2
김포시 50.0 50.0 7.6 11.4 20.1 22.1 17.4 21.4
화성시 52.0 48.0 7.3 14.0 23.0 23.4 16.3 16.1
광주시 51.3 48.7 6.6 12.8 18.9 20.1 19.2 22.4
양주시 50.6 49.4 9.0 11.3 14.7 20.3 19.3 25.4
포천시 52.7 47.3 6.9 12.4 11.4 16.2 22.4 30.7
여주시 50.6 49.4 6.2 11.6 12.3 16.5 20.5 32.9
연천군 52.4 47.6 7.8 10.2 11.7 13.0 19.1 38.2
오산시사
가평군 51.3 48.7 5.8 6.7 14.1 14.5 20.7 38.2
양평군 50.1 49.9 6.3 7.9 11.9 15.7 20.2 38.0
제 출처 : 경기도, 2019년 경기도 사회조사 결과(통계표)
5
권
134