Page 3 - Analisis Peratus Penglibatan Murid dalam PdPR
P. 3

P eratusan Mingguan Penglibatan Murid Sepanjang Pelaksanaan PdP R 2021


          100

            90

            80


       an   70
            60
       eratus  50



            40


       P    30

            20

            10

              0
                     M1       M2       M3       M4       M5       M6       M7       M8       M9      M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19

                                 APRIL                                MEI                             JUN                       JULAI                               OGOS

           T1       38.8 36.7 33.9 36.6 36.6 35.5                           38     39.5 41.3 41.4 41.8 44.5 42.6 45.2 81.4 50.8 44.4 43.4 42.9

           T2       47.3 43.6 35.7 35.9 37.1                       25     36.2 33.7 43.1 39.5                   39     45.4 42.6 43.2 84.7 49.8                      44      42.8 40.1
           T3       50.9 40.5           39     38.8 40.3 21.4 39.7 41.4 46.4 42.8 40.6 41.5 42.1 40.7 40.7 87.6 56.8 37.4                                                              39

           T4       42.3 38.5 37.3 37.1 39.8 34.8 42.1 39.6 48.3 46.4 47.7 49.1 48.4 46.2 47.8 83.3 72.1 48.1 42.1

           T5       67.6 46.6 47.8 46.3 48.2 62.7 47.3 45.5 56.1 50.4 51.6 54.6 56.2                                                      54      52.8 52.6 86.9 61.7 55.6
           T6       58.2 95.7 98.1 97.4 97.3 60.9 97.8                               98     98.4 98.6 98.5 98.3 98.2 99.3 98.9 98.8 99.1 98.8 98.7

           TPPKI 44.6 58.6 58.4 54.2 50.8 62.3 55.1 51.7                                      58     60.1 62.7 66.2 67.6 71.1 72.9 67.3 69.5 69.1                                      72
   1   2   3   4   5   6   7