Page 153 - Insurance Statistics 2021
P. 153
HANDBOOK ON INDIAN INSURANCE STATISTICS 2019-20
TABLE 33: STATE-WISE DISTRIBUTION OF OFFICES OF LIFE INSURERS
State/Union PRAMERICA RELIANCE NIPPON
Territory 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
Andhra Pradesh 1 0 0 1 2 2 2 92 59 51 42 42 41 40
Arunachal Pradesh 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Assam 1 1 3 4 5 5 5 31 30 28 29 29 29 29
Bihar 0 0 0 1 2 2 2 39 39 39 41 41 38 38
Chattisgarh 0 0 1 1 2 2 2 10 10 9 8 8 8 8
Goa 0 0 0 0 1 1 1 4 4 4 3 3 3 3
Gujarat 4 4 5 5 5 9 9 64 64 59 54 54 51 50
Haryana 8 8 8 8 9 9 9 29 28 23 21 21 20 19
Himachal Pradesh 2 2 2 2 2 2 3 17 16 15 14 14 14 14
Jharkhand 0 0 1 1 2 2 2 19 19 19 20 20 20 20
Karnataka 1 1 2 3 5 6 7 33 30 28 25 25 23 23
Kerala 1 1 1 1 2 4 4 36 36 36 27 27 26 26
Madhya Pradesh 3 5 5 5 5 5 5 57 56 49 44 44 42 41
Maharashtra 5 6 6 9 9 10 12 73 73 63 56 56 55 54
Manipur 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Meghalaya 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
Mizoram 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nagaland 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Odisha 1 1 1 1 1 1 1 29 29 28 25 25 25 25
Punjab 15 9 9 10 10 10 10 34 34 33 26 26 25 25
Rajasthan 6 9 9 11 11 13 15 40 40 35 30 30 30 29
Sikkim 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tamil Nadu 1 1 1 4 6 7 9 65 63 51 34 34 33 32
Telangana - 1 1 2 2 4 4 - 32 30 29 29 29 29
Tripura 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Uttrakhand 2 2 2 3 3 3 3 20 20 19 19 19 19 19
Uttar Pradesh 7 10 10 13 14 15 15 125 125 117 115 115 112 109
West Bengal 1 1 3 3 4 5 5 56 56 54 54 54 54 54
Andaman & Nicobar Is. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandigarh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dadra & Nagra Haveli
and Daman & Diu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delhi 0 2 2 2 2 4 6 17 17 15 12 12 11 11
Jammu & Kashmir 1 2 4 7 7 7 6 11 8 8 7 7 7 7
Ladakh 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lakshadweep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puducherry 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Company Total 61 67 78 102 117 134 144 911 898 823 746 746 726 716
151