Page 12 - 357457_1_e_DIGITAL
P. 12

‫‪DN-156821W‬‬                                                           ‫מקררים‬
‫מקרר מקפיא עליון‬                                                   ‫‪DN-156821XP‬‬
                                                                ‫מקרר מקפיא עליון‬

                                       ‫	•נפח ברוטו‪ 505 :‬ליטר‬                                           ‫	•נפח ברוטו‪ 505 :‬ליטר‬
                                          ‫	•נפח נטו‪ 505 :‬ליטר‬                                             ‫	•נפח נטו‪ 505 :‬ליטר‬

                               ‫	•נפח אחסון תא מזון‪ 383 :‬ליטר‬                                   ‫	•נפח אחסון תא מזון‪ 383 :‬ליטר‬
                            ‫	•נפח אחסון תא הקפאה‪ 122 :‬ליטר‬                                  ‫	•נפח אחסון תא הקפאה‪ 122 :‬ליטר‬
‫	•‪ - NeoFrost‬טכנולוגיית קירור בעלת שתי מערכות קירור נפרדות‬      ‫	•‪ - NeoFrost‬טכנולוגיית קירור בעלת שתי מערכות קירור נפרדות‬
                 ‫	•‪ - Multi Air Flow‬מערכת זרימת אויר אחידה‬                       ‫	•‪ - Multi Air Flow‬מערכת זרימת אויר אחידה‬

                                             ‫	•דירוג אנרגיה‪B :‬‬                                               ‫	•דירוג אנרגיה‪B :‬‬
                            ‫	•מידות בס"מ‪ :‬ר' ‪ ,74‬ע' ‪ ,78‬ג' ‪185‬‬                              ‫	•מידות בס"מ‪ :‬ר' ‪ ,74‬ע' ‪ ,78‬ג' ‪185‬‬

                                  ‫	•עומק ללא דלתות‪ 68 :‬ס"מ‬                                        ‫	•עומק ללא דלתות‪ 68 :‬ס"מ‬
                                                   ‫	•צבע‪ :‬לבן‬                                         ‫	•צבע‪ :‬נירוסטה מוברשת‬

                                                                                         ‫‪12‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17