Page 42 - 357457_1_e_DIGITAL
P. 42

‫‪FSE-62120DWDSL‬‬                     ‫תנורים משולבים‬
        ‫תנור משולב‬                    ‫‪FSE-52010DW‬‬
                                      ‫תנור משולב צר‬

        ‫	•נפח תא אפיה‪ 65 :‬ליטר‬             ‫	•נפח תא אפיה‪ 55 :‬ליטר‬
               ‫	•‪ 6‬תוכניות אפיה‬                   ‫	•‪ 6‬תוכניות אפיה‬
                   ‫	•טורבו פסיבי‬                      ‫	•טורבו פסיבי‬
                   ‫	•טיימר מכני‬                       ‫	•טיימר מכני‬

             ‫	•כיריים ‪ 4‬מבערי גז‬                ‫	•כיריים ‪ 4‬מבערי גז‬
               ‫	•דירוג אנרגיה‪A :‬‬                  ‫	•דירוג אנרגיה‪A :‬‬

‫	•מידות בס"מ‪ :‬ר' ‪ ,60‬ע' ‪ ,60‬ג' ‪85‬‬  ‫	•מידות בס"מ‪ :‬ר' ‪ ,50‬ע' ‪ ,60‬ג' ‪85‬‬
                     ‫	•צבע‪ :‬לבן‬                         ‫	•צבע‪ :‬לבן‬

                                          ‫‪42‬‬
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47