Page 56 - 357457_1_e_DIGITAL
P. 56

‫‪HII68811NT‬‬                                                       ‫כיריים‬
‫כיריים אינדוקציה ‪ 60‬ס"מ‬                                                  ‫‪HII88810NT‬‬
                                                            ‫כיריים אינדוקציה ‪ 80‬ס"מ‬

                                              ‫אזורי בישול‪:‬‬                                                ‫אזורי בישול‪:‬‬
‫	•שמאלי קדמי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 3600 -‬ואט‬        ‫	•שמאלי קדמי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 3600 -‬ואט‬

   ‫	•ימני קדמי‪ :‬גודל במ"מ‪,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 3600 -‬ואט‬          ‫	•ימני קדמי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 3600 -‬ואט‬
‫	•שמאלי אחורי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 3600 -‬ואט‬       ‫	•שמאלי אחורי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 3600 -‬ואט‬

  ‫	•ימני אחורי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 3600 -‬ואט‬        ‫	•ימני אחורי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 3600 -‬ואט‬
   ‫	•אזור מרכזי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,1X92.7X200 :‬הספק ‪ 1800‬ואט‬         ‫	•אזור מרכזי‪ :‬גודל במ"מ‪ ,2X92.7X200 :‬הספק ‪ 1800 -‬ואט‬

                          ‫	•צריכת חשמל כוללת‪ 7400 :‬ואט‬                                ‫	•צריכת חשמל כוללת‪ 7400 :‬ואט‬
                                            ‫	•גימור‪ :‬שחור‬                                               ‫	•גימור‪ :‬שחור‬

                      ‫	•מידות‪ :‬רוחב ‪ 58‬ס"מ‪ ,‬אורך ‪ 51‬ס"מ‬                           ‫	•מידות‪ :‬רוחב ‪ 77‬ס"מ‪ ,‬אורך ‪ 51‬ס"מ‬
 ‫	•מידות התקנה‪ :‬רוחב ‪ 56‬ס"מ‪ ,‬אורך ‪ 49‬ס"מ‪ ,‬גובה ‪ 5.5‬ס"מ‬       ‫	•מידות התקנה‪ :‬רוחב ‪ 75‬ס"מ‪ ,‬אורך ‪ 49‬ס"מ‪ ,‬גובה ‪ 4.8‬ס"מ‬

                                                                                  ‫‪56‬‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61