Page 240 - Akuntansi Dasar Kelas X
P. 240
Untuk Soal 9.2
Perusahaan Kartika Cendekia
Neraca
per 31 Desember 2006
(dalam Rp. 000,-)
Aset:
Aset Lancar:
Kas 4 1 7 0
Utang Usaha 7 2 5 0
Perlengkapan 1 6 5 0
Persekot Asuransi 2 4 0 0
Tanah 7 5 0 0 0
Jumlah Aset Lancar 9 0 4 7 0
Aset Tetap:
Gedung 5 5 5 0 0
Peralatan 2 8 2 8 0
Jumlah Aset Tetap 10 4 2 8 0
Jumlah Aset 19 4 7 5 0
Kewajiban
Kerwajiban Lancar
Piutang Usaha 1 2 5 0 0
Akumulasi Penyusutan Gedung 2 3 0 0 0
Akumulasi Penyusutan Peralatan 1 6 0 0 0
Kerugian Bersih 1 0 0 0 0
Total Kewajiban 6 1 5 0 0
Ekuitas
Utang Gaji 1 5 0 0
Modal, Nn Kartika 1 3 1 7 5 0
Total Ekuitas Pemilik 1 3 3 2 5 0
Total Kewajiban dan Ekuitas 19 4 7 5 0
223