Page 36 - profil Mutu pendiidkan sulawesi tenggara 2020
P. 36

BENTUK PENDIDIKAN
             NO        KABUPATEN                                            TOTAL
                                        SD     SMP    SMA    SMK    SLB
              9   Kab. Konawe           2.244   1.074   697   229     52      4.296
              10   Kab. Konawe Kepulauan   364   240    96     51      1       752
              11   Kab. Konawe Selatan   2.352   1.099   662   181    30      4.324
              12   Kab. Konawe Utara     753     463   193     52     10      1.471
              13   Kab. Muna            2.053   1.321   886   414    162      4.836
              14   Kab. Muna Barat       811     559   321    145     22      1.858
              15   Kab. Wakatobi         975     629   429     67      5      2.105
              16   Kota Baubau           944     710   551    424     41      2.670
              17   Kota Kendari         1.925   1.188   920   732     80      4.845
                       TOTAL           21.465  12.239   7.626   3.685   503   45.518

            3.   Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan
               Tabel 2.16 Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan
                                                    PENDIDIKAN
             NO        KABUPATEN                                             TOTAL
                                       <D1    D2    D3     S1     S2   S3
              1   Kab. Bombana          234    116   17   2.271    95    -    2.733
              2   Kab. Buton            142    206   33   2.227    41    -    2.649
              3   Kab. Buton Selatan     65     85   11   1.662    28    -    1.851
              4   Kab. Buton Tengah      76     45   11   1.832    22    -    1.986
              5   Kab. Buton Utara       74     95    9   1.151    19    -    1.348
              6   Kab. Kolaka           179    253   24   3.033   112    -    3.601
              7   Kab. Kolaka Timur      87    137   15   1.979    42    -    2.260
              8   Kab. Kolaka Utara     123     87    6   1.632    85    -    1.933
              9   Kab. Konawe           246    252   31   3.535   229    3    4.296
              10   Kab. Konawe Kepulauan   47   83    2     606    14    -     752
              11   Kab. Konawe Selatan   253   253   29   3.651   138    -    4.324
              12   Kab. Konawe Utara    133     78   14   1.205    41    -    1.471
              13   Kab. Muna            222    274   46   4.119   175    -    4.836
              14   Kab. Muna Barat       71    100    8   1.645    34    -    1.858
              15   Kab. Wakatobi        120     66   14   1.863    42    -    2.105
              16   Kota Baubau           41    125   53   2.233   218    -    2.670
              17   Kota Kendari         181    165   42   3.954   502    1    4.845
                       TOTAL           2.294   2.420   365  38.598  1.837   4   45.518



                                       Profil Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara - 24
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41