Page 220 - profi Mutu 2018
P. 220
b. Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin 16 Pasi Kolaga 105 102 125 111 147 109 699
17 Pasir Putih 115 114 120 113 107 108 677
Tabel 3.13.7 Peserta Didik Menurut Jenis Kelamin 18 Tongkuno 292 320 370 322 398 423 2.125
JENIS KELAMIN Tongkuno
NO JENJANG JUMLAH 19 Selatan 127 155 170 132 173 164 921
L P
1 SD 15.471 14.190 29.661 20 Towea 140 134 147 128 158 124 831
2 SMP 7.073 6.763 13.836 21 Wakorumba 84 103 102 110 104 123 626
Selatan
3 SMA 4.743 5.350 10.093 22 Watopute 243 252 275 252 325 318 1.665
4 SMK 2.738 1.804 4.542 JUMLAH 4.483 4.642 5.010 4.912 5.233 5.395 29.675
5 SLB 663 432 1.095
JUMLAH 30.688 28.539 59.227
d. Peserta Didik Menurut Tingkat Kelas Jenjang SMP
c. Peserta Didik Menurut Tingkat Kelas Jenjang SD Tabel 3.13.9 Peserta Didik Menurut Tingkat Kelas Jenjang SMP
Tabel 3.13.8 Peserta Didik Menurut Tingkat Kelas Jenjang SD NO KECAMATAN JENJANG SMP JUMLAH
JENJANG SD KLS7 KLS8 KLS9
NO KECAMATAN JUM 1 Batalaiworu 433 493 446 1.372
KLS1 KLS2 KLS3 KLS4 KLS5 KLS6 2 Batukara 55 53 57 165
1 Batalaiworu 208 244 228 221 229 248 1.378 3 Bone 54 30 55 139
2 Batukara 75 97 84 80 78 86 500 4 Duruka 110 124 105 339
3 Bone 94 94 96 117 98 129 628 5 Kabangka 166 158 138 462
4 Duruka 238 242 247 240 265 285 1.517 6 Kabawo 302 321 309 932
5 Kabangka 193 192 167 213 232 283 1.280 7 Katobu 678 634 681 1.993
6 Kabawo 288 306 294 307 343 328 1.866 8 Kontu Kowuna 87 114 112 313
7 Katobu 629 674 692 710 704 703 4.112 9 Kontunaga 124 142 125 391
8 Kontu Kowuna 73 85 79 92 103 94 526 10 Lasalepa 241 239 230 710
9 Kontunaga 147 154 161 184 169 215 1.030 11 Lohia 425 418 446 1.289
10 Lasalepa 221 218 245 254 212 226 1.376 12 Maligano 94 80 75 249
11 Lohia 289 338 375 352 369 387 2.110 13 Marobo 144 132 143 419
12 Maligano 128 123 161 135 146 138 831 14 Napabalano 240 234 236 710
13 Marobo 282 204 250 257 279 276 1.548 15 Parigi 296 278 294 868
14 Napabalano 236 199 259 276 282 280 1.532 16 Pasi Kolaga 41 40 40 121
15 Parigi 276 292 363 306 312 348 1.897
17 Pasir Putih 147 149 135 431
212