Page 23 - profi Mutu 2018
P. 23

Grafik 1.9  Kuadran Rasio Siswa-Guru                    f.  Rasio Rombel : Ruang Kelas
                                                                                               Tabel 1.26 Rasio Rombel : Ruang Kelas
                                                                                                             RASIO ROMBEL : RUANG KELAS
                                                                                   NO    KABUPATEN/KOTA
                                                                                                             ROMBEL        RK       RASIO
                                                                                    1   Kab. Bombana             1.711       1.300     1,32
                                                                                    2   Kota Kendari             2.718       2.163     1,26
                                                                                    3   Kab. Buton Selatan         894        713      1,25
                                                                                    4   Kab. Muna Barat          1.042        843      1,24
                                                                                    5   Kab. Buton Tengah        1.124        917      1,23
                                                                                    6   Kab. Konawe Selatan      3.048       2.539     1,20
                                                                                    7   Kab. Konawe              2.662       2.228     1,19
                                                                                    8   Kab. Muna                2.887       2.458     1,17
                                                                                    9   Kab. Kolaka              2.180       1.883     1,16
                                                                                   10  Kab. Konawe Utara           929        828      1,12
                                                                                   11  Kota Baubau               1.429       1.304     1,10
                                                                                   12  Kab. Konawe Kepulauan       453        414      1,09
                                                                                   13  Kab. Wakatobi             1.177       1.119     1,05
                                                                                   14  Kab. Buton                1.338       1.275     1,05
                                                                                   15  Kab. Buton Utara            850        808      1,05
                                                                                   16  Kab. Kolaka Timur         1.355       1.304     1,04
                                                                                   17  Kab. Kolaka Utara         1.168       1.122     1,04
                                                                                          JUMLAH                26.965      23.218     1,16



               Keterangan :
               Garis Hijau : Rata-rata Siswa dan Guru
               Kuadran 1 (Kiri Bawah) : Jumlah Siswa dan Guru rendah
               Kuadran 2 (Kiri Atas) : Jumlah Siswa tinggi tetapi Jumlah Guru rendah
               Kuadran 3 (Kanan Atas) : Jumlah Siswa dan Guru tinggi
               Kuadran 4 (Kanan Bawah) : Jumlah Guru tinggi tetapi Jumlah Siswa rendah






                                                                                                                                       15
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28