Page 11 - 1 отбор Журнал расчетов ТРИЗ ЦДНГ-3 2020г -отчет-конвертирован_Neat
P. 11

1/1/2020  1/4/2020  Приобское   18  954Г  78  0.5844  0.10  1  50.0  2.48  0.10  0  2  27.8  50.0  2.46  0.10  0  2  27.6  0.2  3.0  удов  27.7  869.2  0.0032  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   18  1220Г  79  0.5844  0.10  1  50.0  2.14  0.10  0  2  23.8  50.0  2.04  0.10  0  2  22.7  1.1  3.0  удов  23.3  869.6  0.0027  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   18  1416  80  0.5844  0.10  1  50.0  2.22  0.10  0  2  24.8  50.0  2.28  0.10  0  2  25.5  0.7  3.0  удов  25.2  870.6  0.0029  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   18  1610Г  81  0.5844  0.10  1  50.0  1.96  0.10  0  2  21.7  50.0  1.94  0.10  0  2  21.5  0.2  3.0  удов  21.6  871.5  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.1  822  82  0.5844  0.10  1  50.0  2.30  0.10  0  2  25.7  50.0  2.38  0.10  0  2  26.6  0.9  3.0  удов  26.2  870.8  0.0030  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.1  847  83  0.5844  0.10  1  50.0  1.86  0.10  0  2  20.6  50.0  1.94  0.10  0  2  21.5  0.9  3.0  удов  21.1  869.9  0.0024  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.1  870  84  0.5844  0.10  1  50.0  2.30  0.10  0  2  25.7  50.0  2.42  0.10  0  2  27.1  1.4  3.0  удов  26.4  874.8  0.0030  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.1  977  85  0.5844  0.10  1  50.0  2.20  0.10  0  2  24.5  50.0  2.28  0.10  0  2  25.5  1.0  3.0  удов  25.0  869.5  0.0029  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.1  1032  86  0.5844  0.10  1  50.0  2.02  0.10  0  2  22.4  50.0  2.00  0.10  0  2  22.2  0.2  3.0  удов  22.3  878.6  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.2  821  87  0.5844  0.10  1  50.0  2.56  0.10  0  2  28.8  50.0  2.44  0.10  0  2  27.3  1.5  3.0  удов  28.1  870.5  0.0032  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.2  864  88  0.5844  0.10  1  50.0  2.64  0.10  0  2  29.7  50.0  2.52  0.10  0  2  28.3  1.4  3.0  удов  29.0  869.8  0.0033  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.2  869  89  0.5844  0.10  1  50.0  2.14  0.10  0  2  23.8  50.0  2.02  0.10  0  2  22.4  1.4  3.0  удов  23.1  870.5  0.0027  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.2  900  90  0.5844  0.10  1  50.0  1.90  0.10  0  2  21.0  50.0  1.96  0.10  0  2  21.7  0.7  3.0  удов  21.4  868.5  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.2  923  91  0.5844  0.10  1  50.0  2.02  0.10  0  2  22.4  50.0  2.04  0.10  0  2  22.7  0.3  3.0  удов  22.6  870.4  0.0026  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   19.2  975  92  0.5844  0.10  1  50.0  2.66  0.10  0  2  29.9  50.0  2.56  0.10  0  2  28.8  1.1  3.0  удов  29.4  871.4  0.0034  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1481Г  93  0.5844  0.10  1  50.0  2.04  0.10  0  2  22.7  50.0  2.12  0.10  0  2  23.6  0.9  3.0  удов  23.2  869.5  0.0027  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1483Г  94  0.5844  0.10  1  50.0  2.74  0.10  0  2  30.9  50.0  2.70  0.10  0  2  30.4  0.5  3.0  удов  30.7  864.2  0.0036  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1484Г  95  0.5844  0.10  1  50.0  2.24  0.10  0  2  25.0  50.0  2.36  0.10  0  2  26.4  1.4  3.0  удов  25.7  869.3  0.0030  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1488Г  96  0.5844  0.10  1  50.0  2.12  0.10  0  2  23.6  50.0  1.98  0.10  0  2  22.0  1.6  3.0  удов  22.8  865.8  0.0026  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1491Г  97  0.5844  0.10  1  50.0  1.86  0.10  0  2  20.6  50.0  2.02  0.10  0  2  22.4  1.8  3.0  удов  21.5  877.3  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1496Г  98  0.5844  0.10  1  50.0  2.40  0.10  0  2  26.9  50.0  2.40  0.10  0  2  26.9  0.0  3.0  удов  26.9  875.4  0.0031  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1499Г  99  0.5844  0.10  1  50.0  2.02  0.10  0  2  22.4  50.0  1.96  0.10  0  2  21.7  0.7  3.0  удов  22.1  869.5  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1501Г  100  0.5844  0.10  1  50.0  2.00  0.10  0  2  22.2  50.0  2.16  0.10  0  2  24.1  1.9  3.0  удов  23.2  866.3  0.0027  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   21.1  1503Г  101  0.5844  0.10  1  50.0  1.96  0.10  0  2  21.7  50.0  1.98  0.10  0  2  22.0  0.3  3.0  удов  21.9  869.5  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  228Г  102  0.5844  0.10  1  50.0  1.84  0.10  0  2  20.3  50.0  2.00  0.10  0  2  22.2  1.9  3.0  удов  21.3  871.6  0.0024  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  235Г  103  0.5844  0.10  1  50.0  2.54  0.10  0  2  28.5  50.0  2.46  0.10  0  2  27.6  0.9  3.0  удов  28.1  868.5  0.0032  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  297г  104  0.5844  0.10  1  50.0  2.68  0.10  0  2  30.2  50.0  2.72  0.10  0  2  30.6  0.4  3.0  удов  30.4  869.6  0.0035  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  451Г  105  0.5844  0.10  1  50.0  2.34  0.10  0  2  26.2  50.0  2.24  0.10  0  2  25.0  1.2  3.0  удов  25.6  872.5  0.0029  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  668Г  106  0.5844  0.10  1  50.0  2.44  0.10  0  2  27.3  50.0  2.56  0.10  0  2  28.8  1.5  3.0  удов  28.1  870.5  0.0032  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  1019  107  0.5844  0.10  1  50.0  2.24  0.10  0  2  25.0  50.0  2.16  0.10  0  2  24.1  0.9  3.0  удов  24.6  878.2  0.0028  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  1238Г  108  0.5844  0.10  1  50.0  1.94  0.10  0  2  21.5  50.0  1.88  0.10  0  2  20.8  0.7  3.0  удов  21.2  870.1  0.0024  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  1309Г  109  0.5844  0.10  1  50.0  2.50  0.10  0  2  28.1  50.0  2.54  0.10  0  2  28.5  0.4  3.0  удов  28.3  870.8  0.0032  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   28  1326Г  110  0.5844  0.10  1  50.0  1.88  0.10  0  2  20.8  50.0  1.88  0.10  0  2  20.8  0.0  3.0  удов  20.8  876.1  0.0024  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   30  406Г  111  0.5844  0.10  1  50.0  2.74  0.10  0  2  30.9  50.0  2.70  0.10  0  2  30.4  0.5  3.0  удов  30.7  875.1  0.0035  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   30  998Г  112  0.5844  0.10  1  50.0  2.24  0.10  0  2  25.0  50.0  2.36  0.10  0  2  26.4  1.4  3.0  удов  25.7  878.9  0.0029  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   30  1048  113  0.5844  0.10  1  50.0  2.12  0.10  0  2  23.6  50.0  1.98  0.10  0  2  22.0  1.6  3.0  удов  22.8  870.5  0.0026  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   30  1074Г  114  0.5844  0.10  1  50.0  1.86  0.10  0  2  20.6  50.0  2.02  0.10  0  2  22.4  1.8  3.0  удов  21.5  875.9  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   30  1105Г  115  0.5844  0.10  1  50.0  2.40  0.10  0  2  26.9  50.0  2.40  0.10  0  2  26.9  0.0  3.0  удов  26.9  870.0  0.0031  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   34  1512Г  116  0.5844  0.10  1  50.0  2.02  0.10  0  2  22.4  50.0  1.96  0.10  0  2  21.7  0.7  3.0  удов  22.1  865.9  0.0026  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   34  1516  117  0.5844  0.10  1  50.0  2.00  0.10  0  2  22.2  50.0  2.16  0.10  0  2  24.1  1.9  3.0  удов  23.2  869.4  0.0027  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   34  1521Г  118  0.5844  0.10  1  50.0  1.96  0.10  0  2  21.7  50.0  1.98  0.10  0  2  22.0  0.3  3.0  удов  21.9  871.5  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   34  1523ГБ  119  0.5844  0.10  1  50.0  1.84  0.10  0  2  20.3  50.0  2.00  0.10  0  2  22.2  1.9  3.0  удов  21.3  866.2  0.0025  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   34  1525Г  120  0.5844  0.10  1  50.0  2.54  0.10  0  2  28.5  50.0  2.46  0.10  0  2  27.6  0.9  3.0  удов  28.1  866.5  0.0032  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   34  1626  121  0.5844  0.10  1  50.0  2.68  0.10  0  2  30.2  50.0  2.72  0.10  0  2  30.6  0.4  3.0  удов  30.4  875.9  0.0035  Сосницкая
      1/1/2020  1/4/2020  Приобское   35  919Г  122  0.5844  0.10  1  50.0  2.34  0.10  0  2  26.2  50.0  2.24  0.10  0  2  25.0  1.2  3.0  удов  25.6  868.5  0.0029  Сосницкая
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16