Page 101 - Quality_of_life_2561
P. 101

ผลต่างรายได้-รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน จ�าแนกรายจังหวัด (ต่อ)

                                                        ครัวเรือน                                       บุคคล

                    ที่    จังหวัด    รายได้ครัวเรือน  รายจ่ายครัวเรือน  คงเหลือ       รายได้บุคคล   รายจ่ายบุคคล     คงเหลือ
                                      เฉลี่ย (บาท/ปี)  เฉลี่ย (บาท/ปี)  เฉลี่ย (บาท/ปี)  เฉลี่ย (บาท/ปี)  เฉลี่ย (บาท/ปี)  เฉลี่ย (บาท/ปี)

                    53 ลำาพูน            222,216.30       140,166.85         82,049.45   82,237.91      51,873.01          30,364.90
                    54 เลย               228,720.18       151,785.28         76,934.90   79,960.76      53,064.25          26,896.51
                    55 ศรีสะเกษ          213,551.94       132,729.06         80,822.88   61,669.75      38,329.63         23,340.12

                    56 สกลนคร            203,325.23       116,730.05         86,595.18   68,119.59      39,107.80          29,011.79
                    57 สงขลา             212,075.50       139,777.70         72,297.80   77,260.77      50,922.11          26,338.66

                    58 สตูล              183,852.88       139,226.31         44,626.57   57,678.89      43,678.51          14,000.38
                    59 สมุทรปราการ       276,265.41       175,766.76       100,498.65   156,318.99      99,453.93          56,865.06
                    60 สมุทรสงคราม       258,480.70       146,471.63       112,009.07    89,690.73      50,824.48          38,866.25

                    61 สมุทรสาคร         274,332.25       180,606.03         93,726.22   106,741.54     70,273.06          36,468.48
         100        62 สระแก้ว           231,116.10       142,457.37         88,658.73   82,533.71      50,872.85          31,660.86
                    63 สระบุรี           292,879.75       182,576.62       110,303.13   102,365.91      63,813.29          38,552.62

                    64 สิงห์บุรี         258,743.46       145,615.79       113,127.67    93,141.32      52,418.13          40,723.19
                    65 สุโขทัย           208,123.24       134,793.68         73,329.56   74,935.21      48,532.75         26,402.46
                    66 สุพรรณบุรี        232,119.69       155,042.43         77,077.26   81,236.34      54,261.14          26,975.20

                    67 สุราษฎร์ธานี      220,235.19       147,548.89         72,686.30   80,937.98      54,225.25          26,712.73
                    68 สุรินทร์          209,231.45       142,639.55         66,591.90   63,845.75      43,525.62         20,320.13

                    69 หนองคาย           230,996.56       132,235.08         98,761.48   77,550.25      44,394.01         33,156.24
                    70 หนองบัวลำาภู      254,623.07       137,394.98       117,228.09    76,292.23      41,167.40         35,124.83
                    71 อ่างทอง           232,247.74       145,234.74         87,013.00   81,612.71      51,036.03          30,576.68
           รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2561
                    72 อำานาจเจริญ       185,102.84       115,883.99         69,218.85   63,936.84      40,027.78          23,909.06
                    73 อุดรธานี          242,737.79       142,779.15         99,958.64   78,138.54      45,961.34          32,177.20

                    74 อุตรดิตถ์         194,599.87       120,188.07         74,411.80   76,226.97      47,079.03          29,147.94
                    75 อุทัยธานี         207,642.21       135,974.85         71,667.36   80,533.21      52,737.31          27,795.90
                    76 อุบลราชธานี       215,540.27       116,792.56         98,747.71   69,496.98      37,657.60          31,839.38

                                                                                                               ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106