Page 386 - ASME IMECE 2018 Program
P. 386
Author Index
Author Author Session Paper Page Author Author Session Paper Page
Last Name First Name Number Number # Last Name First Name Number Number #
Zhang Zilong 6-9-1 IMECE2018-86758 68 Zhong Yongjian 9-5-2 IMECE2018-87166 111
Zhang Zimeng 2-9-2 IMECE2018-89539 27 Zhorzholiani Shota 4-10-3 IMECE2018-87680 43
Zhao Bo 10-26-2 IMECE2018-86723 144 Zhou Chenming 5-14-1 IMECE2018-87952 56
Zhao Chuming 15-1-1 IMECE2018-89857 226 Zhou Chenn 10-34-1 IMECE2018-86691
Zhao Dongliang 10-8-1 IMECE2018-88495 129 Zhou Chenn 10-34-1 IMECE2018-88117 135
Zhao Dongyang 10-17-1 IMECE2018-87590 142 Zhou Chenn 10-53-1 IMECE2018-88468 135
Zhao Guoqin 10-44-1 IMECE2018-86929 142 Zhou Chi 2-2-5 IMECE2018-86014 136
Zhao Haifeng 12-27-4 IMECE2018-88790 211 Zhou Chi 2-2-5 IMECE2018-86015
Zhao Haifeng 12-27-4 IMECE2018-89366 211 Zhou Dengji 5-12-1 IMECE2018-87040 19
Zhao Hong 11-8-3 IMECE2018-89251 161 Zhou Dengji 5-10-2 IMECE2018-89156 19
Zhao Hong 11-12-1 IMECE2018-88766 163 Zhou Dong 2-5-3 IMECE2018-88881 58
Zhao Hongbin 8-4-2 IMECE2018-86115 91 Zhou Dong 16-13-1 IMECE2018-88882 63
Zhao Hongbin 8-4-3 IMECE2018-86114 94 Zhou Hanwei 16-8-1 IMECE2018-89462 14
Zhao Hongbo 10-29-7 IMECE2018-88133 143 Zhou Hong 6-4-7 IMECE2018-86469 237
Zhao Huijuan 12-8-3 IMECE2018-89569 189 Zhou Hong 6-4-6 IMECE2018-86471 233
Zhao Huiyong 6-6-1 IMECE2018-86143 73 Zhou Huimin 10-44-1 IMECE2018-87258 65
Zhao Jiangming 12-29-2 IMECE2018-88250 199 Zhou Jian 12-12-4 IMECE2018-88420 77
Zhao Jiangming 16-14-1 IMECE2018-88218 240 Zhou Jian 16-1-1 IMECE2018-88258 142
Zhao Jiaqi 5-5-1 IMECE2018-86952 55 Zhou Jiande 16-13-1 IMECE2018-89559 193
Zhao Jingnan 11-9-2 IMECE2018-86740 163 Zhou Jianren 10-40-1 IMECE2018-86729 229
Zhao Jingnan 14-1-1 IMECE2018-90077 221 Zhou Lin 2-6-6 IMECE2018-86071 238
Zhao Jingyi 2-6-3 IMECE2018-89788 17 Zhou Mengqian 2-12-1 IMECE2018-86645 127
Zhao Jingyi 2-8-1 IMECE2018-89819 18 Zhou Min 12-22-2 IMECE2018-89837 25
Zhao Kangren 4-8-2 IMECE2018-88909 41 Zhou Qiao 8-2-1 IMECE2018-86146 18
Zhao Kangren 4-3-2 IMECE2018-88785 42 Zhou Rachel Ziran 2-5-1 IMECE2018-89830 181
zhao libo 6-19-1 IMECE2018-88163 69 Zhou Shengjun 10-44-1 IMECE2018-86976 91
Zhao Lin 6-6-1 IMECE2018-86143 73 Zhou Wu 3-4-2 IMECE2018-89719
Zhao Lin 10-8-1 IMECE2018-89481 129 Zhou Xianfeng 2-14-1 IMECE2018-89781 9
Zhao Mengqiang 15-1-1 IMECE2018-89612 225 Zhou Xianlian 4-8-2 IMECE2018-89965 142
Zhao Mingyong 2-13-3 IMECE2018-86162 15 Zhou Xianlian 4-11-3 IMECE2018-89808
Zhao Peng 16-8-1 IMECE2018-88235 232 Zhou Xianlian 4-2-3 IMECE2018-89755 36
Zhao Ping 2-13-3 IMECE2018-88784 15 Zhou Xuan 11-4-1 IMECE2018-86412 11
Zhao Ping 4-8-2 IMECE2018-88909 41 Zhou Yanguang 10-22-1 IMECE2018-88860 41
Zhao Ping 4-3-2 IMECE2018-88785 42 Zhou Yanguang 10-25-2 IMECE2018-88862 44
Zhao Ruike 4-5-3 IMECE2018-89290 50 Zhou Ying 2-6-3 IMECE2018-89765 47
Zhao Ruike 12-2-1 IMECE2018-87182 200 Zhou Yiqun 8-10-6 IMECE2018-88280 160
Zhao Ruike 12-26-4 IMECE2018-89291 207 Zhou Yong 7-3-1 IMECE2018-88685 129
Zhao Wandong 10-36-2 IMECE2018-88490 136 Zhou Yu 9-9-1 IMECE2018-86085 141
Zhao Wei 16-13-1 IMECE2018-88923 237 Zhou Yu 14-1-1 IMECE2018-90071 17
Zhao Weidong 2-6-3 IMECE2018-89765 17 Zhou Yuxiao 16-4-1 IMECE2018-88902 103
Zhao Weihuan 10-7-1 IMECE2018-87023 131 Zhou Zhiyu 10-44-1 IMECE2018-86929 86
Zhao Weihuan 10-23-2 IMECE2018-89778 135 Zhou Ziyu 16-8-1 IMECE2018-89573 110
Zhao Weihuan 10-30-2 IMECE2018-87029 150 Zhu Feng 5-17-2 IMECE2018-87703 221
Zhao Xiaoxiao 13-3-2 IMECE2018-88462 213 Zhu Guangdong 8-10-7 IMECE2018-89596 230
Zhao Xiaoyue 10-25-2 IMECE2018-86605 141 Zhu Hongfei 1-1-5 IMECE2018-89423 142
Zhao Xiaoyue 16-13-1 IMECE2018-89250 238 Zhu Jian 12-26-4 IMECE2018-89905 233
Zhao Xuanhe 4-5-3 IMECE2018-89290 50 Zhu Juner 8-1-2 IMECE2018-89468 59
Zhao Xuanhe 11-4-1 IMECE2018-88955 160 Zhu Juner 11-13-1 IMECE2018-89392 105
Zhao Xuanhe 12-1-2 IMECE2018-89088 176 Zhu Juner 11-13-1 IMECE2018-89465
Zhao Xuanhe 12-2-1 IMECE2018-86275 200 Zhu Juner 12-12-2 IMECE2018-89467 6
Zhao Xuanhe 12-2-1 IMECE2018-87182 200 Zhu Junjun 4-11-2 IMECE2018-86835 208
Zhao Xuanhe 12-26-4 IMECE2018-89291 207 Zhu Junjun 4-11-3 IMECE2018-86816
Zhao Yan 10-34-2 IMECE2018-87932 138 Zhu Linxiao 10-26-1 IMECE2018-89352 96
Zhao Yang 13-6-1 IMECE2018-89760 215 Zhu Linxiao 10-26-3 IMECE2018-86538 171
Zhao Yunmei 12-27-1 IMECE2018-89576 202 Zhu Linxiao 10-26-3 IMECE2018-89312 171
Zhao Zeang 12-26-1 IMECE2018-89216 199 Zhu Linxiao 16-13-1 IMECE2018-89796 186
Zhao Zijian 12-33-1 IMECE2018-88683 178 Zhu Linxiao 16-13-1 IMECE2018-89852
Zheng Guoxiong 11-7-1 IMECE2018-87264 157 Zhu Min 8-11-1 IMECE2018-88952 42
Zheng Nianben 10-62-1 IMECE2018-88335 153 Zhu Min 8-11-3 IMECE2018-88962 44
Zheng Weidong 10-21-1 IMECE2018-89402 123 Zhu Na 16-1-1 IMECE2018-89283 143
Zheng Weidong 10-22-1 IMECE2018-89400 129 Zhu Rui 1-1-3 IMECE2018-87338 147
Zheng Xiaoyu 15-1-1 IMECE2018-89882 227 Zhu Rui 16-1-1 IMECE2018-88516 147
Zheng Xiaoyu 15-1-1 IMECE2018-89986 227 Zhu Shengwei 3-3-1 IMECE2018-88993 239
Zheng Xinzhu 12-38-2 IMECE2018-89288 182 Zhu Weidong 1-4-1 IMECE2018-88058 239
Zheng Xinzhu 12-20-1 IMECE2018-89284 207 Zhu Weidong 1-12-1 IMECE2018-87910 90
Zheng Yue 12-28-3 IMECE2018-89162 181 Zhu Weidong 2-11-4 IMECE2018-86993 95
Zhenglong Liang 2-8-4 IMECE2018-86006 26 Zhu Weimin 4-11-2 IMECE2018-86835 229
Zhitomirsky Igor 8-1-1 IMECE2018-89731 93 Zhu Weimin 4-11-3 IMECE2018-86816
Zhitomirsky Igor 11-2-2 IMECE2018-89814 159 Zhu Weiwei 10-36-3 IMECE2018-89940 3
Zhitomirsky Igor 16-13-1 IMECE2018-89736 239 Zhu Xiaoxiang 2-6-1 IMECE2018-86959 229
298 Zhitomirsky Igor 16-13-1 IMECE2018-89817 239 Zhu Yanqiu 8-11-5 IMECE2018-89525
Zhong Danming 12-26-3 IMECE2018-89233 204 Zhu Yong 4-7-1 IMECE2018-86009 35
Zhong Liang 10-34-2 IMECE2018-86172 138 Zhu Yong 4-7-1 IMECE2018-86031 5
Zhong Ying 11-12-1 IMECE2018-86599 163 Zhu Yong 6-4-1 IMECE2018-86032 6
27
42
44
141
10
99
46
46
65