Page 9 - C:\Users\Abdulaziz\OneDrive\المستندات\Flip PDF Professional\2سجلي للرصد\
P. 9

‫‪ .‬الفصل الدراسي الأول لعام ‪1442‬‬                  ‫الصف‪ /‬ثالث ‪2 /‬‬                       ‫رصد درجات مادة علوم‬

‫المجمو ع‬  ‫الاختبار‬                         ‫الفترة الثانية‬                             ‫الفترة الأو لى‬        ‫اسم الطالبة‬               ‫م‬
           ‫النهائي‬
                    ‫المها م المشاركة الواجبات اختبارات مجموع المها م المشاركة الواجبات اختبارات مجموع معدل‬

                    ‫الفترتي‬      ‫قصيرة‬  ‫المنزلية‬  ‫الصفية‬   ‫الأدائية‬            ‫قصيرة‬  ‫المنزلية‬  ‫الصفية‬  ‫الأدائية‬
                      ‫ن‬           ‫‪10‬‬      ‫‪10‬‬       ‫‪10‬‬                           ‫‪10‬‬      ‫‪10‬‬       ‫‪10‬‬
                                                            ‫‪10‬‬                                           ‫‪10‬‬
                             ‫‪40‬‬   ‫‪10‬‬     ‫‪10‬‬        ‫‪10‬‬                      ‫‪40‬‬   ‫‪10‬‬     ‫‪10‬‬        ‫‪10‬‬
                                                            ‫‪10‬‬                                           ‫العنود احمد محمد اليزيدي ‪10‬‬
                    ‫‪40 40‬‬                                                  ‫‪40‬‬                                                         ‫‪1‬‬

                    ‫‪ 2‬تاله احمد ابراهيم محجوب ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬                                                        ‫تاله هيثم بشير دقنه‬       ‫‪3‬‬

                    ‫‪ 4‬تاليا موفق عادل مصريه ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 5‬جنى عمرو عدنان سندى ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 6‬دانة طارق محمد القثمي ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 7‬ديالا احمد ابراهيم محجوب ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 8‬رتيل عبدالعزيز عمر رافع ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 9‬رهف محمد بن حامد ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬
                                                                                                                                            ‫الظاهري‬

                    ‫‪ 10‬ريتال علي بن سعد الغامدي ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 11‬ريناد حاتم حسني اورقنجي ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 12‬سلطانه صالح بن احمد بن ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬
                                                                                                                                          ‫فريد العولقية‬

                    ‫‪ 13‬سلمى محمد سالم سالم ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 14‬سماء مازن ابن عطيه داود ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 15‬سيلين حسام جابر شريفي ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 16‬شهد محمد مهل الرحيلي ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 17‬غلا خالد بن سعد بن سعيد ال ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬
                                                                                                                                        ‫هشبول الغامدي‬

                    ‫‪ 18‬غلا عادل محمد الغامدي ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 19‬غلا محمد محمد ابوحصيره ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 20‬لجين محسن احمد زيدان ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬

                    ‫‪ 21‬لطيفة عبدالله محمد الانصاري ‪40 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11