Page 174 - annual report 2562 all
P. 174

หน้า 162





            ตารางที่ 14 สรุปผลการวิเคราะห์พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2562
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      หน่วย พื้นที่ : ไร่

             ลำดับ               ประเภทพื้นที่อนุรักษ์               พื้นที่รวม        คงสภาพป่า          แหล่งน้ำจืด           ทะเล         พื้นดินไม่มีสภาพป่า
              1     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)   3,708,186.84        3,307,493.74           9,272.08            -              391,421.03
              2     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี      311,010.09          201,227.99         85,163.33             -                24,618.78

              3     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)      2,310,924.93        1,778,704.75           7,256.40         390,572.11        134,391.66
              4     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)     7,237,823.63        6,492,842.42        339,537.17           13,581.89        391,862.15
              5     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี   2,995,649.07        2,717,558.71         22,444.37           37,886.84        217,759.15
              6     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)   4,779,385.07      3,509,073.92        165,570.94          556,700.70        548,039.50
              7     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)   4,937,496.77     2,095,316.15         62,640.51        2,309,334.03        470,206.09

              8     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)        2,712,784.41        1,333,039.76        526,029.50           35,503.23        818,211.92
              9     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี    1,070,789.54          867,094.88         27,008.33           12,885.75        163,800.58
              10  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)      2,026,639.25        1,812,703.28         12,956.55            -               200,979.43

              11  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)         1,995,982.69        1,546,583.05        102,543.92            -               346,855.72
              12  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)     2,351,846.36        2,157,945.49         13,794.81            -               180,106.06
              13  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)       2,101,150.92        1,767,162.76         84,379.73            -               249,608.42
              14  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)       6,074,648.46        5,624,099.63        128,824.20            -               321,724.62

              15  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)      3,284,931.60        3,153,306.57         13,620.11            -               118,004.92
              16  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)           3,763,422.91        3,487,545.66         15,503.41            -                260,373.84
              17  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง        2,350,623.62        2,290,901.07           4,614.97           -                 55,107.58
              18  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)            5,225,105.85        4,902,147.29           5,058.10           -               317,900.46

              19  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)       3,155,158.12        2,874,066.87           7,021.75           -               274,069.50
              20  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)      7,285,167.50        6,742,785.10         58,916.02            -               483,466.38
              21  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง   3,516,952.63        3,356,649.63             527.02           -               159,775.97
                                รวมทั้งหมด                      73,195,680.26  62,018,248.72  1,692,683.23                  3,356,464.55  6,128,283.75           หน้า 162
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179