Page 22 - html:rodrigoperezlibroanalisis
P. 22

BG              4.50     1.35       20%    3      Dto. próxima compra   0.07       589
                                      BS              4.50     1.35       40%    2         Sorteo             2.00     75,591
                                      BT              4.50     1.35       60%    4      Dto. próxima compra   0.07     75,591
                                      YG              4.50     1.35       38%    4      Dto. próxima compra   0.07     20,371
                                                                                                   * Introducir el coste en euros de la promoción.
                                                Comunicación Mercado A   Comunicación Mercado B   Comunicación Mercado Y
                                 Campaña publicitaria
                                    Soporte      Número de   Presupuesto    Número de   Presupuesto    Número de   Presupuesto ($)
                                                inserciones   (€)   inserciones   (€)    inserciones
                                 Misceláneo Radio (MI)   40   384,000      40    384,000    50              800,000
                                 Noticias radio (NO)   50    300,000       50    300,000    60              660,000
                                 Películas TV (PE)     40    480,000       40    480,000    40              760,000
                                 Prensa (PR)           30    144,000       40    192,000    40              400,000
                                 Seriales TV (SE)     365   1,752,000     365   1,752,000   365            2,737,500
                                 Total                525   3,060,000     535   3,108,000   555            5,357,500


                                                               PREVISIÓN DE VENTAS PRODUCTO LECHE (L)

                                                               Unidades normales vendidas   Unidades vendidas en promoción
                                                                              A través de
                                           Canal                 Total                     Total     A través de la red
                                                                                la red
                                           AG                          1,073,186   160,978      320            32
                                           AS                         24,836,599   3,725,490    540            54
                                           AT                         33,115,465   4,967,320    242            24
                                           BG                           459,937   68,991        218            22
                                           BS                         16,557,732   2,483,660    130            13
                                           BT                         16,557,732   2,483,660    160            16
                                           YG                         30,662,467   4,599,370    180            18
                                           Total                     123,263,118   18,489,468   1,790          179

                                 Total de unidades vendidas                                123,264,908
                                 Unidades demandadas de la marca
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27