Page 78 - PROFIL II TGR
P. 78

L        P     JUMLAH       L        P     JUMLAH       L        P     JUMLAH
              15       PAKUHAJI      3.789    3.441     7.230    2.847    2.845     5.692    2.185    1.986     4.171
              16       SEPATAN       3.529    3.167     6.696    2.501    2.348     4.849    1.627    1.547     3.174
              17        CURUG        5.727    5.874     11.601   4.362    4.238     8.600    2.996    2.674     5.670
              18       CIKUPA        7.891    6.941     14.832   4.739    3.784     8.523    2.620    2.203     4.823
              19      PANONGAN       4.709    3.953     8.662    2.918    2.198     5.116    1.586    1.362     2.948
              20        LEGOK        3.916    3.478     7.394    2.651    2.295     4.946    1.755    1.715     3.470
              21    PAGEDANGAN       3.545    3.423     6.968    2.689    2.365     5.054    1.710    1.569     3.279
              22       CISAUK        2.765    2.632     5.397    1.930    1.783     3.713    1.392    1.297     2.689
              23     SUKAMULYA       2.430    2.269     4.699    1.791    1.541     3.332    1.135    1.092     2.227
              24     KELAPA DUA      5.269    6.083     11.352   4.971    5.728     10.699   4.284    4.145     8.429
              25    SINDANG JAYA     2.993    2.481     5.474    1.855    1.891     3.746    1.370    1.301     2.671
              26    SEPATAN TIMUR    3.018    2.845     5.863    2.271    2.205     4.476    1.714    1.579     3.293
              27       SOLEAR        3.002    3.157     6.159    2.365    2.097     4.462    1.541    1.269     2.810
              28    GUNUNG KALER     1.544    1.497     3.041    1.198    1.241     2.439     905      937      1.842
              29     MEKAR BARU      1.116    1.146     2.262     862      982      1.844     707      724      1.431
               KAB. TANGERANG       107.555   102.122   209.677   76.626   70.880   147.506   51.806   47.761   99.567



                                   GRAFIK KELOMPOK UMUR KABUPATEN TANGERANG

                                                                                                       62
                  75+           33.549
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83