Page 104 - مجمع محاسبة_Neatترم اول
P. 104
يعات الغرف بالفنادق
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجمالي اي اردات الغرف جناح
المباعة TS ADR TRS TS A
7277272 777772 772$ 7776 7777722 2
6222262 2727262 772$ 7777 7272762 2
77777772 2772262 772$ 6227 77277772 2
7772272 2672272 772$ 2727 6627762 2
7727672 2276762 772$ 2777 2267772 2
وسط سعر البيع (, )ADRيجب مراعاة سعر الصرف
اجمالي اي اردات الغرف TS ADR جناح
المباعة 777222 500L.E TRS TS
727722 500L.E 677 7727222 40
7722272 772722 500L.E 622 7227622 40
7677772 777722 500L.E 722 7227722 40
7262772 2677722 500L.E 777 7627622 40
7776772 7772 27277222 40
77662222 وسط سعر البيع ()ADR
7