Page 99 - UNIDAD I
P. 99
PRORRATEO MATERIA PRIMA
A B
ORDEN 1 200 200 16.10% $ 1,868.10 ORDEN 1 200 200 16.95% $ 2,359.41
ORDEN 2 150 150 12.08% $ 1,401.08 ORDEN 2 150 150 12.71% $ 1,769.56
ORDEN 3 100 100 8.05% $ 934.05 ORDEN 3 100 100 8.47% $ 1,179.71
ORDEN 4 75 75 6.04% $ 700.54 ORDEN 4 75 75 6.36% $ 884.78
A $ 11,600.93 ORDEN 5 50 50 4.03% $ 467.03 ORDEN 5 50 50 4.24% $ 589.85
B $ 13,921.11 ORDEN 6 105 105 8.45% $ 980.75 ORDEN 6 105 105 8.90% $ 1,238.69
C $ 7,540.60 ORDEN 7 95 95 7.65% $ 887.35 ORDEN 7 95 95 8.05% $ 1,120.72
D $ 9,454.76 ORDEN 8 67 67 5.39% $ 625.81 ORDEN 8 67 67 5.68% $ 790.40
E $ 7,482.60 ORDEN 9 177 177 14.25% $ 1,653.27 ORDEN 9 177 115.05 9.75% $ 1,357.25
ORDEN 10 223 223 17.95% $ 2,082.94 ORDEN 10 223 223 18.90% $ 2,630.74
1242 $ 11,600.93 1180.05 $ 13,921.11
C D
ORDEN 1 200 200 17.75% $ 1,338.23 ORDEN 1 200 200 19.20% $ 1,815.52
ORDEN 2 150 150 13.31% $ 1,003.67 ORDEN 2 150 150 14.40% $ 1,361.64
ORDEN 3 100 100 8.87% $ 669.12 ORDEN 3 100 50 4.80% $ 453.88
ORDEN 4 75 75 6.66% $ 501.84 ORDEN 4 75 75 7.20% $ 680.82
ORDEN 5 50 50 4.44% $ 334.56 ORDEN 5 50 50 4.80% $ 453.88
ORDEN 6 105 105 9.32% $ 702.57 ORDEN 6 105 105 10.08% $ 953.15
ORDEN 7 95 95 8.43% $ 635.66 ORDEN 7 95 95 9.12% $ 862.37
ORDEN 8 67 67 5.95% $ 448.31 ORDEN 8 67 67 6.43% $ 608.20
ORDEN 9 177 61.95 5.50% $ 414.52 ORDEN 9 177 26.55 2.55% $ 241.01
ORDEN 10 223 223 19.79% $ 1,492.13 ORDEN 10 223 223 21.41% $ 2,024.30
1126.95 $ 7,540.60 1041.55 $ 9,454.76
E
ORDEN 1 200 200 19.70% $ 1,474.40
ORDEN 2 150 150 14.78% $ 1,105.80
ORDEN 3 100 50 4.93% $ 368.60
ORDEN 4 75 75 7.39% $ 552.90
ORDEN 5 50 50 4.93% $ 368.60
ORDEN 6 105 105 10.34% $ 774.06
ORDEN 7 95 95 9.36% $ 700.34
ORDEN 8 67 67 6.60% $ 493.93
ORDEN 9 177 0 0.00% $ -
ORDEN 10 223 223 21.97% $ 1,643.96
1015 $ 7,482.60