Page 88 - ISX Semi Annual Report 2024
P. 88

2024 / لولاا فصنلا  للاخ عاديلإا زكرم يف ةعدوملا مهسلأا ددع )13( مقر لودج عبات

           نيعدوملا ددع  نيعدوملا ددع   ةعدوملا مهسلاا       ةكرشلا لامسار             ةكرشلا مسأ          ت
            )تاكرش(       )دارفا(
                                                       يمدخلا عاطق
               0            7          450,000,000         7,950,000,000         تلاواقملاو رامثتسلال ءلابرك باحر  35
               0           17            2,124,950         2,200,000,000                     ماعلا لقنلل ةيدابلا  36
               0           15            868,533           3,900,000,000            عئاضبلاو ةيطفنلا تاجتنملا لقن  37
               0            2            104,484          14,000,000,000                    يربلا لقنلل ةيقارعلا  38
               2          406           40,520,581         1,650,000,000                    باعلا ندم لصوملا  39
               0           17           19,159,502        22,780,000,000            ةيراقعلا تارامثتسلال ةرومعملا  40
               2          464          512,778,050        52,480,000,000                               عومجملا
                                                      يعانصلا عاطق
               0           92          147,417,248        204,335,333,333           ةيزاغلا تابورشملل دادغب ةكرش  41
               0           14            5,032,680        18,000,000,000                  ةينورتكللاا تاعانصلا  42
               0            4            385,461           1,660,000,000            يلزنملا ثاثلاا ةعانصل ةينطولا  43
               0           11           30,522,610        12,375,000,000                        ةيعانص للاه  44
               0            4            1,316,535         7,590,000,000                     نوتراكلا تاعانص  45
               0           12           28,889,289        17,250,000,000      رومتلا قيوستو جاتنلا ةيقارعلا ةكرشلا  46
               0            1             14,862           1,500,000,000          ةيسدنهلا لامعلال ةيقارعلا ةكرشلا  47
               0            8            324,758            500,000,000              تاشورفملاو داجسلل ةيقارعلا  48
               0            1             12,900           1,000,000,000        ةيئاشنلاا داوملا جاتنلا رزاخلا قيرط  49
               0            5            8,910,507         5,940,000,000                  تاحاقللا جاتنلا يدنكلا  50
               0           11            1,126,204        16,000,000,000              ةيئاودلا تاعانصلل روصنملا  51
               0            1            213,840           5,371,116,022            ةثيدحلا ةيئاشنلاا داوملا ةعانص  52
               0            7            3,866,887         5,000,000,000             تاجاردلاو ةيندعملا تاعانصلا  53
               0            7           13,092,214         2,000,000,000                      ةثيدحلا ةطايخلا  54
               0           22            9,135,702        15,187,500,000          ةيكيتسلابلاو ةيوايميكلا تاعانصلا  55
               0            2            156,862           3,186,600,000                      ةزهاجلا ةسبللاا  56
               0           15            5,885,240        16,800,000,000                     ةفيفخلا تاعانصلا  57
               0          217          256,303,799        333,695,549,355                              عومجملا
                                                       نيمأتلا عاطق
               0            1            632,240           5,000,000,000                        نيماتلل نيملاا  58
               0            1            979,077           7,000,000,000                     نيماتلل ملاسلا راد  59
               0            2            1,611,317        12,000,000,000                               عومجملا
                                                      رامثتسلاا عاطق
               0            1             43,895           1,500,000,000                 يلاملا رامثتسلال نيملاا  60
               0            1            2,000,000         7,000,000,000                  يلاملا رامثتسلال ريخلا  61
               0            1            624,630           2,000,000,000                  يلاملا رامثتسلال مائولا  62
               0            3            2,668,525        10,500,000,000                               عومجملا

                                                      ةيلاملا تامدخلا
               0           17          260,000,000          260,000,000                   ةيلاملا قارولال لمركلا  63
               0           32         2,957,594,830        3,000,000,000              ةيلاملا قارولال عيبرلا ةكرش  64
               0           49         3,217,594,830        3,260,000,000                               عومجملا
              187        10,069      624,316,440,201     6,418,500,888,849                         ةيلكلا عيماجملا










                                                                                                               87
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93