Page 80 - Tarif_Express_2020 - 18-03-2020
P. 80
ALTO AL91 ALTO AL91
CONDENSEURS À AIR HÉLICOIDES
Condenseur à air hélicoïde SH SH Condenseur à air hélicoïde
Ventilation asynchrone Soufflage horizontal Soufflage horizontal Ventilation à commutation de pôles
(sauf V2)
SV SV
EquipEmEnt standard moduLE douBLE : Soufflage vertical Soufflage vertical EquipEmEnt standard :
l Appareil suivant documentation technique : l Appareil suivant documentation technique
l Diamètre ventilateur Ø910/940 mm l Diamètre ventilateur Ø910 mm avec moteurs EC
l Ventilateurs câblés l Ventilateurs câblés
l Tôle en acier galvanisé prélaquée RAL 7035 l Tôle en acier galvanisé prélaquée RAL 7035
l Performances Eurovent certifiées suivant la norme EN327 (cf. page 4 pour les fluides certifiés) l Performances Eurovent certifiées suivant la norme EN327 (cf. page 4 pour les fluides certifiés) CONDENSEURS À AIR HÉLICOIDES
options : options :
l Se reporter à la fin du chapitre sur l’ ALTO AL91. l Se reporter à la fin du chapitre sur l’ ALTO AL91.
Préciser à la commande : Préciser à la commande :
le fluide frigorigène, le ∆T, la tension, le mode de soufflage (SV ou SH) et la vitesse de rotation. Voir la documentation le fluide frigorigène, le ∆T, la tension, le mode de soufflage (SV ou SH) et la vitesse de rotation. 24 à 1126 kW
24 à 1126 kW
commerciale
Afin de déterminer la puissance des appareils avec les autres fluides que nous proposons, Afin de déterminer la puissance des appareils avec les autres fluides que nous
merci de vous référer à la page 4 indiquant le coefficient multiplicateur pour autres vitesses proposons, merci de vous référer à la page 4 indiquant le coefficient multiplicateur
de rotation :
(1) Fluide de référence = R404A - Température de condensation +40°C - T=15K (2) Niveau sonore à 10m conformément à la norme EN13487 (1) Fluide de référence = R404A - Température de condensation +40°C - ∆T=15K (2) Niveau sonore à 10m conformément à la norme EN13487
MODULE SIMPLE
MODULE DOUBLE
VITESSE DE
VITESSE DE
VITESSE DE
VITESSE DE
V1 V2 V3 ROTATION M1 ROTATION M1 ROTATION M2 ROTATION M2
MODELE PUISSANCE NIVEAU SONORE PRIX H.T. PUISSANCE NIVEAU SONORE PRIX H.T. PUISSANCE NIVEAU SONORE PRIX H.T. MODELE 1000 tr/min NIVEAU 560 tr/min NIVEAU PRIX H.T. 610 tr/min NIVEAU 200 tr/min PRIX H.T.
en Euros
en Euros
NIVEAU
kW (1) dB(A) (2) en Euros kW (1) dB(A) (2) en Euros kW (1) dB(A) (2) en Euros PUISSANCE SONORE PUISSANCE SONORE PUISSANCE SONORE PUISSANCE SONORE
AL91 2MDC 168 65 16 501 162 61 14 990 134 54 14 590 kW (1) dB(A) (2) kW (1) dB(A) (2) kW (1) dB(A) (2) kW (1) dB(A) (2)
AL91 2MDD 198 65 18 074 188 61 16 560 154 54 15 993 AL91 1MSC EC 80 59 54 42 11 528 54 43 24 13 9 899
AL91 2MDE 220 65 19 650 210 61 18 134 172 54 17 604 AL91 1MSD EC 96 59 64 42 12 341 64 43 27 13 10 634
AL91 4MDC 336 68 29 395 324 64 26 483 268 57 25 970 AL91 1MSE EC 107 59 71 42 13 165 70 43 29 13 11 549
AL91 4MDD 396 67 32 422 376 63 29 501 308 56 28 892 AL91 2MSC EC 160 62 109 44 21 486 108 46 47 16 18 321
AL91 4MDE 442 67 36 326 420 63 33 335 346 56 32 389 AL91 2MSD EC 192 61 129 44 23 115 128 46 54 16 19 927
61
21 712
143
24 830
AL91 2MSE EC
44
215
46
139
16
58
AL91 6MDC 506 69 38 268 488 65 34 461 404 58 33 839 AL91 3MSC EC 241 63 164 46 30 960 164 48 71 17 26 881
AL91 6MDD 564 69 43 341 536 65 39 396 460 58 38 631 AL91 3MSD EC 273 63 182 46 33 595 193 48 82 17 28 468
AL91 6MDE 640 69 48 356 606 65 44 340 494 58 43 693 AL91 3MSE EC 310 63 202 46 36 434 210 48 89 17 32 421
AL91 8MDC 650 70 48 758 624 66 43 802 512 59 42 806 AL91 4MSC EC 308 64 206 47 41 701 216 49 95 19 36 205
AL91 8MDD 770 70 56 391 730 66 51 228 596 59 49 835 AL91 4MSD EC 372 64 248 47 45 234 246 49 100 18 39 532
AL91 8MDE 858 70 68 624 816 66 62 903 666 59 61 965 AL91 4MSE EC 417 64 273 47 48 637 272 49 109 18 42 570
AL91 10MDC 824 71 70 248 792 67 63 049 648 60 61 893 AL91 5MSC EC 391 66 261 48 51 769 261 50 109 19 45 047
46 544
55 056
48
AL91 5MSD EC
464
311
50
126
310
19
65
AL91 10MDD 958 71 73 615 910 67 66 804 746 60 64 997 AL91 5MSE EC 512 65 340 48 60 700 339 49 137 19 53 377
AL91 10MDE 1050 71 85 656 1002 67 78 456 826 60 76 663 AL91 6MSC EC 469 66 315 49 60 754 315 50 132 20 52 001
AL91 12MDC 986 72 83 383 948 68 74 728 780 61 73 323 AL91 6MSD EC 546 65 372 48 63 431 370 50 152 20 55 189
AL91 12MDD 1126 72 92 867 1072 68 84 085 886 61 81 117
MODULE DOUBLE
V4 V5 V6 VITESSE DE VITESSE DE VITESSE DE VITESSE DE
MODELE PUISSANCE NIVEAU SONORE PRIX H.T. PUISSANCE NIVEAU SONORE PRIX H.T. PUISSANCE NIVEAU SONORE PRIX H.T. ROTATION M1 ROTATION M1 PRIX H.T. ROTATION M2 ROTATION M2 PRIX H.T.
1000 tr/min
610 tr/min
560 tr/min
200 tr/min
kW (1) dB(A) (2) en Euros kW (1) dB(A) (2) en Euros kW (1) dB(A) (2) en Euros MODELE en Euros
PUISSANCE NIVEAU PUISSANCE NIVEAU en Euros PUISSANCE NIVEAU PUISSANCE NIVEAU
AL91 2MDC 108 50 14 590 94 42 14 097 68 31 14 010 kW SONORE kW SONORE kW SONORE kW SONORE
AL91 2MDD 134 50 15 993 108 42 15 500 82 31 15 411 (1) dB(A) (2) (1) dB(A) (2) (1) dB(A) (2) (1) dB(A) (2)
AL91 2MDE 144 50 17 604 120 42 17 269 90 31 17 182 AL91 2MDC EC 160 62 109 45 22 101 109 46 47 16 18 785
AL91 4MDC 214 53 25 970 186 45 25 922 138 34 25 749 AL91 2MDD EC 191 62 129 44 23 671 128 46 54 16 20 187
AL91 4MDD 268 52 28 892 216 44 28 898 164 33 28 724 AL91 2MDE EC 215 62 142 44 25 244 139 46 59 16 21 957
95
AL91 4MDE 290 52 32 389 238 44 32 297 180 33 32 124 AL91 4MDC EC 320 64 218 47 40 724 216 49 107 19 35 301
19
49
256
43 741
38 277
AL91 4MDD EC
383
64
258
47
AL91 6MDC 324 54 33 839 282 46 33 665 204 35 33 438 AL91 4MDE EC 430 64 285 47 47 565 278 49 117 19 41 673
AL91 6MDD 402 54 38 631 324 46 38 281 246 35 38 047 AL91 6MDC EC 482 66 328 49 55 892 328 51 141 20 47 809
AL91 6MDE 428 54 43 693 360 46 42 696 272 35 42 464 AL91 6MDD EC 546 66 363 49 60 810 386 51 163 20 52 413
AL91 8MDC 426 55 42 806 374 47 41 186 276 36 40 901 AL91 6MDE EC 620 66 404 49 65 746 419 50 177 20 56 828
AL91 8MDD 514 55 49 835 410 47 49 702 326 36 49 391 AL91 8MDC EC 616 67 411 50 72 391 432 52 189 21 60 090
AL91 8MDE 556 55 61 965 460 47 61 825 354 36 61 481 AL91 8MDD EC 745 67 495 50 79 792 492 52 201 21 68 546
AL91 10MDC 516 56 61 893 446 48 61 767 340 37 61 330 AL91 8MDE EC 834 67 546 50 91 398 543 51 218 21 80 586
85 206
22
218
68
AL91 10MDC EC
522
51
782
98 660
522
53
AL91 10MDD 646 56 64 997 516 48 64 891 388 37 64 483 AL91 10MDD EC 929 68 623 51 102 463 619 52 252 22 88 400
AL91 10MDE 692 56 76 663 576 48 76 334 428 37 75 912 AL91 10MDE EC 1024 68 681 50 114 068 678 52 275 22 99 809
AL91 12MDC 622 57 73 323 540 49 73 045 390 38 72 525 AL91 12MDC EC 937 69 630 51 117 458 630 53 264 23 101 182
AL91 12MDD 772 57 81 117 620 49 79 310 466 38 78 808 AL91 12MDD EC 1093 69 744 51 126 799 739 53 304 23 107 492
80 81
blue: blue:
Bleu = 100, 88, 0, 5 Bleu = 100, 88, 0, 5
Vert = 50, 100, 0, 10 Vert = 50, 100, 0, 10