Page 66 - Rubix Werkzeugkatalog 2019-21
P. 66
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Bohrer HSS/HSS-E
Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff
und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. HSS DIN
Co5
338
Anwendung: Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie 118° 38°
austenitische Stähle, hochfeste und kurzspanende Stähle ab 900 N/mm 1.1
2
Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy , Inconel und Nimonic
®
®
®
verwendbar.
Typ
FU
1023
TiN
Typ GU
500DZ 1018
TiN
Einsatz STAHL INOX GUSS TITAN ALU KUPFER GRAPHIT GEHÄRTETER STAHL
< 700 < 1000 < 1400 ferrit./ austeni- duplex GG/ GGG > 850 < 8% > 8% Cu-Leg. GFK/CFK/ < 55 < 60 > 60 Bestell-
N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 martens. tisch GTS N/mm 2 Si Si Duropl. HRC HRC HRC Nr.
44 35 22 20 16 18 40 30 – 85 70 77 – – – – 1023
V C [m/min]
44 35 22 20 16 18 40 30 – 85 70 77 – – – – 1018
STAHL 1023 1018 Bestell- STAHL 1023 1018 Bestell-
Spiral- Gesamt- < 700 N/mm 2 TiN TiN Nr. Spiral- Gesamt- < 700 N/mm TiN TiN Nr.
2
∅ h8 länge länge f VE ∅ h8 länge länge f VE
mm mm mm mm/U € € mm mm mm mm/U € €
1,0 12 34 0,018 10 3,24 3,60 …0100 5,5 57 93 0,160 10 6,40 7,10 …0550
1,1 14 36 0,063 10 3,62 4,05 …0110 5,6 57 93 0,160 10 6,75 7,60 …0560
1,2 16 38 0,063 10 3,48 3,90 …0120 5,7 57 93 0,160 10 6,75 7,60 …0570
1,3 16 38 0,063 10 3,62 4,05 …0130 5,8 57 93 0,160 10 6,75 7,60 …0580
1,4 18 40 0,063 10 3,66 4,10 …0140 5,9 57 93 0,160 10 6,85 7,70 …0590
1,5 18 40 0,063 10 3,38 3,80 …0150 6,0 57 93 0,160 10 6,50 7,20 …0600
1,6 20 43 0,063 10 3,38 3,80 …0160 6,1 63 101 0,160 5 7,35 8,20 …0610
1,7 20 43 0,063 10 3,72 4,15 …0170 6,2 63 101 0,160 5 7,25 8,10 …0620
1,8 22 46 0,063 10 3,66 4,10 …0180 6,3 63 101 0,160 5 7,15 8,00 …0630
1,9 22 46 0,063 10 3,66 4,10 …0190 6,4 63 101 0,200 5 7,25 8,10 …0640
2,0 24 49 0,063 10 3,48 3,90 …0200 6,5 63 101 0,200 5 7,85 8,70 …0650
2,1 24 49 0,080 10 3,72 4,15 …0210 6,6 63 101 0,200 5 8,00 8,90 …0660
2,2 27 53 0,080 10 3,86 4,30 …0220 6,7 63 101 0,200 5 8,20 9,10 …0670
2,3 27 53 0,080 10 3,76 4,20 …0230 6,8 69 109 0,200 5 8,80 9,70 …0680
2,4 30 57 0,080 10 3,48 3,90 …0240 6,9 69 109 0,200 5 8,90 9,90 …0690
2,5 30 57 0,080 10 3,62 4,05 …0250 7,0 69 109 0,200 5 8,80 9,70 …0700
2,6 30 57 0,100 10 3,76 4,20 …0260 7,1 69 109 0,200 5 9,80 10,90 …0710
2,7 33 61 0,100 10 3,98 4,40 …0270 7,2 69 109 0,200 5 9,80 10,90 …0720
2,8 33 61 0,100 10 3,92 4,35 …0280 7,3 69 109 0,200 5 10,25 11,40 …0730
2,9 33 61 0,100 10 3,98 4,40 …0290 7,4 69 109 0,200 5 10,25 11,40 …0740
3,0 33 61 0,100 10 3,82 4,25 …0300 7,5 69 109 0,200 5 9,40 10,50 …0750
3,1 36 65 0,100 10 4,16 4,60 …0310 7,6 75 117 0,200 5 11,20 12,40 …0760
3,2 36 65 0,125 10 4,06 4,50 …0320 7,7 75 117 0,200 5 10,90 12,10 …0770
3,3 36 65 0,125 10 4,16 4,60 …0330 7,8 75 117 0,200 5 11,00 12,20 …0780
3,4 39 70 0,125 10 4,44 4,95 …0340 7,9 75 117 0,200 5 11,60 12,90 …0790
3,5 39 70 0,125 10 4,50 5,00 …0350 8,0 75 117 0,200 5 10,55 11,70 …0800
3,6 39 70 0,125 10 4,60 5,10 …0360 8,1 75 117 0,250 5 11,50 12,80 …0810
3,7 39 70 0,125 10 4,60 5,10 …0370 8,2 75 117 0,250 5 11,40 12,70 …0820
3,8 43 75 0,125 10 4,82 5,40 …0380 8,3 75 117 0,250 5 11,40 12,70 …0830
3,9 43 75 0,125 10 4,92 5,50 …0390 8,4 75 117 0,250 5 12,00 13,40 …0840
4,0 43 75 0,125 10 4,74 5,30 …0400 8,5 75 117 0,250 5 10,85 12,00 …0850
4,1 43 75 0,125 10 4,82 5,40 …0410 8,8 81 125 0,250 5 12,65 14,10 …0880
4,2 43 75 0,125 10 4,82 5,40 …0420 9,0 81 125 0,250 5 12,00 13,40 …0900
4,3 47 80 0,125 10 5,25 5,80 …0430 9,3 81 125 0,250 5 12,85 14,30 …0930
4,4 47 80 0,125 10 5,25 5,80 …0440 9,5 81 125 0,250 5 12,45 13,90 …0950
4,5 47 80 0,125 10 5,10 5,70 …0450 9,8 87 133 0,250 5 14,60 16,30 …0980
4,6 47 80 0,125 10 5,40 6,00 …0460 10,0 87 133 0,250 5 14,10 15,70 …1000
4,7 47 80 0,125 10 5,40 6,00 …0470 10,2 87 133 0,250 5 16,35 18,10 …1020
4,8 52 86 0,125 10 5,50 6,10 …0480 10,5 87 133 0,250 5 16,40 18,30 …1050
4,9 52 86 0,125 10 5,60 6,20 …0490 11,0 94 142 0,250 5 16,90 18,80 …1100
5,0 52 86 0,125 10 5,40 6,00 …0500 11,5 94 142 0,250 5 18,85 20,90 …1150
5,1 52 86 0,160 10 5,60 6,20 …0510 12,0 101 151 0,250 5 20,30 22,60 …1200
5,2 52 86 0,160 10 5,60 6,20 …0520 12,5 101 151 0,250 5 20,80 23,10 …1250
5,3 52 86 0,160 10 6,10 6,70 …0530 13,0 101 151 0,315 5 22,20 24,80 …1300
5,4 57 93 0,160 10 6,65 7,50 …0540 (W100) (W115)
(W100) (W115)
MF Alle Lagerartikel mit 24-Std.-Lieferservice, außer ÅÄ = 48-Std.-Lieferservice. Alle Preise in € ohne MwSt. Für Artikel ab 110 cm können zusätzliche Frachtkosten anfallen. 1/41
Premium_WZ_WG01_T3_041-058.indd 41 19.03.19 11:19