Page 10 - Werbegeschenkepreisliste 2021 01 08
P. 10

USB Sticks



      Preisliste - 2021-01-06 - EUR - DE - EU1




      USB Sticks                  Beschreibung                                25+    50+   100+   250+   500+  1000+
      Twister Doming              2 GB Basic                                   3,65   2,99   2,61   2,38   2,31   2,29
                                  4 GB Basic                                   3,74   3,08   2,69   2,45   2,39   2,36
                                  8 GB Basic                                   4,06   3,39   2,99   2,75   2,69   2,66
                                  16 GB Basic                                  4,30   3,63   3,21   2,98   2,91   2,88
                                  2 GB Premium                                 4,59   3,88   3,44   3,19   3,13   3,09
                                  4 GB Premium                                 4,59   3,88   3,44   3,19   3,13   3,09
                                  8 GB Premium                                 4,59   3,88   3,44   3,19   3,13   3,09
                                  16 GB Premium                                4,59   3,88   3,44   3,19   3,13   3,09
                                  32 GB Premium                                5,45   4,71   4,26   3,98   3,91   3,89
                                  64 GB Premium                                6,89   6,13   5,61   5,30   5,24   5,21
                                  128 GB Premium                              14,96   14,00   13,21   12,73   12,66   12,63
      Twister Max Print           2 GB Basic                                   4,21   3,20   2,65   2,38   2,31   2,29
                                  4 GB Basic                                   4,31   3,29   2,73   2,45   2,39   2,36
                                  8 GB Basic                                   4,70   3,63   3,03   2,75   2,69   2,65
                                  16 GB Basic                                  4,99   3,88   3,26   2,98   2,91   2,88
                                  2 GB Premium                                 5,33   4,14   3,49   3,19   3,11   3,09
                                  4 GB Premium                                 5,33   4,14   3,49   3,19   3,11   3,09
                                  8 GB Premium                                 5,33   4,14   3,49   3,19   3,11   3,09
                                  16 GB Premium                                5,33   4,14   3,49   3,19   3,11   3,09
                                  32 GB Premium                                6,35   5,04   4,30   3,96   3,90   3,88
                                  64 GB Premium                                8,08   6,54   5,66   5,28   5,21   5,19
                                  128 GB Premium                              17,71   14,93   13,25   12,61   12,55   12,51
      Twister                     2 GB Basic                                   4,21   3,20   2,65   2,38   2,31   2,29
                                  4 GB Basic                                   4,31   3,29   2,73   2,45   2,39   2,36
                                  8 GB Basic                                   4,70   3,63   3,03   2,75   2,69   2,65
                                  16 GB Basic                                  4,99   3,88   3,26   2,98   2,91   2,88
                                  2 GB Premium                                 5,33   4,14   3,49   3,19   3,11   3,09
                                  4 GB Premium                                 5,33   4,14   3,49   3,19   3,11   3,09
                                  8 GB Premium                                 5,33   4,14   3,49   3,19   3,11   3,09
                                  16 GB Premium                                5,33   4,14   3,49   3,19   3,11   3,09
                                  32 GB Premium                                6,35   4,88   4,40   4,10   4,04   4,00
                                  64 GB Premium                                8,08   6,33   5,79   5,46   5,40   5,36
                                  128 GB Premium                              17,71   14,39   13,56   13,06   12,99   12,96
      E-Circle                    2 GB Basic                                   3,80   2,86   2,49   2,23   2,16   2,14
                                  4 GB Basic                                   3,90   2,94   2,58   2,30   2,24   2,21
                                  8 GB Basic                                   4,26   3,26   2,89   2,61   2,55   2,51
                                  16 GB Basic                                  4,54   3,50   3,13   2,84   2,78   2,74
                                  2 GB Premium                                 4,94   3,83   3,41   3,10   3,04   3,00
                                  4 GB Premium                                 4,94   3,83   3,41   3,10   3,04   3,00
                                  8 GB Premium                                 4,94   3,83   3,41   3,10   3,04   3,00
                                  16 GB Premium                                4,94   3,83   3,41   3,10   3,04   3,00
                                  32 GB Premium                                5,95   4,70   4,28   3,93   3,86   3,83
                                  64 GB Premium                                7,63   6,18   5,70   5,31   5,25   5,21
                                  128 GB Premium                              17,03   14,40   13,73   13,05   12,99   12,95








                     bergerwerbung · Berger & Partner Werbeagentur · Sonnendorfstr. 11 · A-9584 Finkenstein    Seite 9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15