Page 58 - Katalog 2019_2020_deu_Neat
P. 58

56|Gießformen



















                                    2|                                              5|       6|             7|

                                              3|
                        1|


                                                                    4|                   9|


                                                                                                          11|
                                                                            8|

                                                                                                    10|
                                                   14|




                        12|            13|



                                                                                                 16|

                                                               15|



         17|





                                                         18|
         Für Vollgussformen
         empfehlen wir den Ein-                                           19|
         fülltrichter (Seite 51).
         Hiermit ist kein Nach-
         gießen erforderlich!


            Best.-Nr.         Größe d. Rohlings cm (ca.)   Preis
         1|  31280  Schälchen HH202/17     17 Ø   22,00 (26,18)    14|  23270  Teekanne HH100+100a  m. Deckel, 15 H   37,40 (44,51)
         2|  31290  Schüssel HH202/30      30 Ø    33,80 (40,22)    15|  23280  Teeschale HH101     6 H   11,80 (14,04)

         3|  23200  Weinkrug HH53/22   22 H / 1,5 ltr.    29,80 (35,46)    16|  31330  Kaffee-Tasse HH10/6   7 H, 9,5 cm Ø   16,00 (19,04)
         4|  23130  Milchtopf HH24      13 H, 17 Ø   25,10 (29,87)       31340  Untertasse HH 9/16   16 Ø (Vollguss)   19,80 (23,56)
                                                                    31300  Teller HH9/23     23 Ø (Vollguss)   26,10 (31,06)
         5|  23210  Kaffeepott HH10/3    9 H, 11 Ø   20,30 (24,16)       31310  Teller HH9/28   28 Ø (Vollguss)   31,20 (37,13)
         6|  23500  Bierkrug GF201      14 H, 0,5 ltr.   24,80 (29,51)       31320  Teller HH 9/33   33 Ø (Vollguss)   37,80 (44,98)
         7|  51390  Jumbo Tasse HH 10/4   12,5 Ø, 9,5 H    20,90 (24,87)       31350  Suppen-Teller HH9/24   24 Ø (Vollguss)   26,10 (31,06)
         8|  23070  Becher (ohne Henkel) HH15   10 H   15,70 (18,68)    17|  23050  Tasse HH10   6 H, 9 Ø   13,20 (15,71)
        9|  23090  Schmalztopf HH20         10 H   18,40 (21,90)       23010  Unterteller HH2/14   14 Ø(Vollguss)   15,70 (18,68)
         10|  23080  Suppentasse HH16      13 Ø   18,40 (21,90)       23020  Teller HH2/22   22 Ø(Vollguss)   22,20 (26,42)
         11|  23260  Hohe Tasse HH10/1   10 H, 8 Ø   13,80 (16,42)       23030  Teller HH2/26   26 Ø(Vollguss)   29,80 (35,46)
                                                                    23040  Teller HH2/31     31 Ø(Vollguss)   35,10 (41,77)
         12|  23580  Butterdose GFP43+44   Oberteil, 6 H   46,90 (55,81)
                  Unterteil (Vollguss) 22 L
                                                                 18|  31380  Zuckerdose HH105+105a m. Deckel, 11 H   27,70 (32,96)
         13|  23290  Stövchen HH102        16 Ø   18,40 (21,90)    19|  31390  Milchgießer HH106   10 H   17,60 (20,94)
       Weitere  Formen sowie eine Kurzanleitung zum Gießen finden Sie auf unserer Homepage unter  www.carl-jaeger.de
       Die Preise verstehen sich in Euro ab Lager Hilgert, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preise (in Klammern) inklusive Mehrwertsteuer.
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63