Page 8 - SALA DE CRISIS COE SALUD/ SEMANA 34
P. 8

CASOS DE DENGUE SEGÚN DIAGNOSTICO Y TIPO DE DIAGNOSTICO
                                                           SUB REGION DE SALUD LCC, AÑO 2019 (SE 34)








                                             Casos Acum T.I.Apor                         FormasClinicas
                           DISTRITO          SE 34 Ala SE 10000 Sin signos de Con signos de Grave Confirmado Probable Fallecidos  2019

                                                       Actual       Hab         Alarma            Alarma
                      SULLANA                    1          53         3.0              48                 5              0            18            35             0

                      TAMBOGRANDE                0          18         1.5              18                 0              0            10             8             0

                      LOSORGANOS                 0          16         16.5             15                 1              0            1             15             0
                      PARIÑAS                    0          12         1.3              9                  2              1            6              6             0

                      BELLAVISTA                 0          6          1.6              5                  1              0            1              5             0

                      MANCORA                    0          3          2.3              3                  0              0            1              2             0

                      MARCAVELICA                0          1          0.3              1                  0              0            0              1             0
                      QUERECOTILLO               0          1          0.4              1                  0              0            1              0             0

                      PAITA                      0          1          0.1              1                  0              0            0              1             0

                            SRS.LCC              1         111         2.0            101                  9              1            38            73             0
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13