Page 130 - LAPORAN SKRIPSI - YANA TRISNAWATI 11160930000028
P. 130

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji analisis nilai AVE pada semua

                        variabel  telah  melebihi  batas  ambang  minimum  sehingga  semua  nilai  AVE


                        memenuhi syarat dan dapat diterima.

                        4.  Discriminant Validity

                            Pada tahap terakhir pada analisis pengukuran modelxatau outer model yaitu


                        dilakukan  pengujian  discriminant  validity  dengan  melakukan  dua  metode.  Pada

                        metode pertama yaitu dengan melihat nilai cross loading dengan membandingkan


                        korelasi indikator dengan variabelnya maupun variabel blok lainnya. Nilai antar

                        indikator dan variabel masing (Hair et al., 2017). Pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai


                        cross loading pada penelitian ini.

                                                Tabel 4.6 Hasil Cross Loading




                                    PEOU      PU      BIU     ATU      BLF      SA       RA      AU
                         PEOU1       0.839    0.582   0.486    0.550   0.433    0.245   0.358    0.224
                         PEOU2       0.816    0.554   0.520    0.584   0.474    0.246   0.395    0.299
                         PEOU3       0.841    0.642   0.490    0.557   0.450    0.229   0.361    0.237
                         PEOU4       0.821    0.643   0.535    0.609   0.397    0.247   0.337    0.384
                         PU1         0.615    0.810   0.468    0.546   0.439    0.209   0.402    0.259
                         PU2         0.659    0.912   0.641    0.621   0.528    0.342   0.586    0.472
                         PU3         0.642    0.880   0.640    0.655   0.525    0.332   0.538    0.409

                         PU4         0.627    0.870   0.596    0.653   0.569    0.293   0.552    0.416
                         BIU1        0.549    0.590   0.887    0.709   0.509    0.368   0.543    0.620
                         BIU2        0.548    0.622   0.843    0.658   0.504    0.313   0.569    0.470
                         BIU3        0.475    0.533   0.837    0.646   0.534    0.340   0.436    0.481
                         ATU1        0.697    0.668   0.660    0.870   0.566    0.338   0.514    0.478
                         ATU2        0.591    0.640   0.676    0.894   0.616    0.439   0.562    0.551
                         ATU3        0.508    0.540   0.700    0.827   0.556    0.385   0.502    0.547
                         BLF1        0.507    0.526   0.551    0.577   0.843    0.344   0.450    0.418
                         BLF2        0.492    0.566   0.543    0.624   0.883    0.467   0.473    0.420
                         BLF3        0.274    0.368   0.418    0.468   0.749    0.661   0.402    0.432
                         BLF4        0.493    0.521   0.485    0.556   0.837    0.485   0.441    0.379







                                                              99
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135