Page 129 - Ejercicios Costos de Producción
P. 129

Datos                    IVA 16%          1525     3600
           Precio                1769                 244    437.5
           Costo Fijo            5550                1769     200
           Costo Variable       734.5                         62.5
           Margen de contribucion  1034.5                     1250
           Pe US             5.36491058 unidades              5550
                                 58%
           PE $              9490.52682
           Ingresos Totales  9490.52682
           Costos Variables  3940.52682
           Margen de Contribucion  5550
           C. Fijos              5550
           PE                      0

                            Semana  Produccion  IT       CV      MC          CF               costo Total
                                   1        0 $                        -  0 $                         -  5550 -$     5,550.00  5550
                                   2        2 $              3,538.00  1469 $               2,069.00  5550 -$     3,481.00  7019
                                   3        2 $              3,538.00  1469 $               2,069.00  5550 -$     3,481.00  7019
                                   4        3 $              5,307.00  2203.5 $               3,103.50  5550 -$     2,446.50  7753.5
                                   5        3 $              5,307.00  2203.5 $               3,103.50  5550 -$     2,446.50  7753.5
                                   6        3 $              5,307.00  2203.5 $               3,103.50  5550 -$     2,446.50  7753.5
                                   7        3 $              5,307.00  2203.5 $               3,103.50  5550 -$     2,446.50  7753.5
                                   8        3 $              5,307.00  2203.5 $               3,103.50  5550 -$     2,446.50  7753.5
                                   9        4 $              7,076.00  2938 $               4,138.00  5550 -$     1,412.00  8488
                                  10        4 $              7,076.00  2938 $               4,138.00  5550 -$     1,412.00  8488
                                  11        4 $              7,076.00  2938 $               4,138.00  5550 -$     1,412.00  8488
                                  12        5 $              8,845.00  3672.5 $               5,172.50  5550 -$         377.50  9222.5
                                  13        5 $              8,845.00  3672.5 $               5,172.50  5550 -$         377.50  9222.5
                                  14        5 $              8,845.00  3672.5 $               5,172.50  5550 -$         377.50  9222.5
                                  15        6 $            10,614.00  4407 $               6,207.00  5550 $         657.00  9957
                                  16        6 $            10,614.00  4407 $               6,207.00  5550 $         657.00  9957
                                  17        6 $            10,614.00  4407 $               6,207.00  5550 $         657.00  9957
                                  18        7 $            12,383.00  5141.5 $               7,241.50  5550 $     1,691.50  10691.5
                                  19        7 $            12,383.00  5141.5 $               7,241.50  5550 $     1,691.50  10691.5
                                  20        7 $            12,383.00  5141.5 $               7,241.50  5550 $     1,691.50  10691.5
                                  21        8 $            14,152.00  5876 $               8,276.00  5550 $     2,726.00  11426
                                  22        8 $            14,152.00  5876 $               8,276.00  5550 $     2,726.00  11426
                                  23        8 $            14,152.00  5876 $               8,276.00  5550 $     2,726.00  11426
                                  24        9 $            15,921.00  6610.5 $               9,310.50  5550 $     3,760.50  12160.5
                                  25        9 $            15,921.00  6610.5 $               9,310.50  5550 $     3,760.50  12160.5
                                  26       10 $            17,690.00  7345 $             10,345.00  5550 $     4,795.00  12895
                                  27       10 $            17,690.00  7345 $             10,345.00  5550 $     4,795.00  12895
                                  28       10 $            17,690.00  7345 $             10,345.00  5550 $     4,795.00  12895
                                  29       11 $            19,459.00  8079.5 $             11,379.50  5550 $     5,829.50  13629.5
                                  30        7 $            12,383.00  5141.5 $               7,241.50  5550 $     1,691.50  10691.5
                                  31        7 $            12,383.00  5141.5 $               7,241.50  5550 $     1,691.50  10691.5
                                  32        9 $            15,921.00  6610.5 $               9,310.50  5550 $     3,760.50  12160.5
                                  33        9 $            15,921.00  6610.5 $               9,310.50  5550 $     3,760.50  12160.5
                                  34       11 $            19,459.00  8079.5 $             11,379.50  5550 $     5,829.50  13629.5
                                  35       11 $            19,459.00  8079.5 $             11,379.50  5550 $     5,829.50  13629.5
                                  36       10 $            17,690.00  7345 $             10,345.00  5550 $     4,795.00  12895
                                  37       13 $            22,997.00  9548.5 $             13,448.50  5550 $     7,898.50  15098.5
                                  38       12 $            21,228.00  8814 $             12,414.00  5550 $     6,864.00  14364
                                  39       13 $            22,997.00  9548.5 $             13,448.50  5550 $     7,898.50  15098.5
                                  40       15 $            26,535.00  11017.5 $             15,517.50  5550 $     9,967.50  16567.5
                                  41       13 $            22,997.00  9548.5 $             13,448.50  5550 $     7,898.50  15098.5
                                  42       11 $            19,459.00  8079.5 $             11,379.50  5550 $     5,829.50  13629.5
                                  43       12 $            21,228.00  8814 $             12,414.00  5550 $     6,864.00  14364
                                  44        9 $            15,921.00  6610.5 $               9,310.50  5550 $     3,760.50  12160.5
                                  45       11 $            19,459.00  8079.5 $             11,379.50  5550 $     5,829.50  13629.5
                                  46        7 $            12,383.00  5141.5 $               7,241.50  5550 $     1,691.50  10691.5
                                  47        8 $            14,152.00  5876 $               8,276.00  5550 $     2,726.00  11426
                                  48        7 $            12,383.00  5141.5 $               7,241.50  5550 $     1,691.50  10691.5
                                  49       11 $            19,459.00  8079.5 $             11,379.50  5550 $     5,829.50  13629.5
                                  50       12 $            21,228.00  8814 $             12,414.00  5550 $     6,864.00  14364
                                  51       11 $            19,459.00  8079.5 $             11,379.50  5550 $     5,829.50  13629.5
                                  52       10 $            17,690.00  7345 $             10,345.00  5550 $     4,795.00  12895
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134