Page 71 - LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA_s2_18
P. 71

LAPORAN PEMANTAUAN DAN   EVALUASI DAK FISIK DAN DANA DESA   2018





 KAB REJANG LEBONG   DAK Penugasan   Irigasi    3.76     0.94    25%    1.69    45%    1.12    30%    -     0.85     1.71     1.16     -
 KAB REJANG LEBONG   DAK Penugasan   Kesehatan    12.58     3.14    25%    5.66    45%    3.56    28%    -     2.70     6.10     3.57     -
 KAB REJANG LEBONG   DAK Penugasan   Lingkungan Hidup dan Kehutanan    1.31     0.33    25%    0.59    45%    0.32    24%    -     0.32     0.54     0.26     -
 KAB REJANG LEBONG   DAK Penugasan   Pasar    5.71     1.43    25%    2.57    45%    1.57    27%    -     1.29     2.53     1.31     -
 KAB KEPAHIANG   DAK Reguler   Air Minum    1.07     0.27    25%    0.48    45%    0.30    28%    -     0.25     0.45     0.03     -
 KAB KEPAHIANG   DAK Reguler   Jalan    16.68     4.17    25%    7.50    45%    4.22    25%    -     4.14     6.55     5.06     -
 KAB KEPAHIANG   DAK Reguler   Kelautan dan Perikanan    0.97     -    0%    -    0%    -    0%    0.94     -     -     -     0.94
 KAB KEPAHIANG   DAK Reguler   Kesehatan dan KB    18.55     4.64    25%    8.35    45%    5.29    29%    -     4.34     8.08     6.15     -
 KAB KEPAHIANG   DAK Reguler   Pendidikan    6.57     1.64    25%    2.95    45%    1.93    29%    -     1.48     2.50     1.98     -
 KAB KEPAHIANG   DAK Reguler   Pertanian    2.46     0.62    25%    1.11    45%    0.70    29%    -     0.57     1.02     0.82     -
 KAB KEPAHIANG   DAK Reguler   Sanitasi    1.27     0.32    25%    0.57    45%    0.38    30%    -     0.30     0.55     0.41     -
 KAB KEPAHIANG   DAK Penugasan   Irigasi    3.51     0.88    25%    1.58    45%    0.98    28%    -     0.82     1.62     0.95     -
 KAB KEPAHIANG   DAK Penugasan   Lingkungan Hidup dan Kehutanan    0.52     -    0%    -    0%    -    0%    0.47     -     -     -     0.47
 KAB KEPAHIANG   DAK Penugasan   Pasar    3.00     0.75    25%    1.35    45%    0.85    28%    -     0.73     1.21     1.01     -
 KAB LEBONG   DAK Reguler   Air Minum    1.11     0.28    25%    0.50    45%    0.32    29%    -     0.28     0.50     0.32     -
 KAB LEBONG   DAK Reguler   Jalan    18.62     4.66    25%    8.38    45%    5.59    30%    -     3.57     9.41     5.65     -
 KAB LEBONG   DAK Reguler   Kelautan dan Perikanan    1.00     -    0%    -    0%    -    0%    1.00     -     -     -     1.00
 KAB LEBONG   DAK Reguler   Kesehatan dan KB    11.45     2.86    25%    5.15    45%    2.05    18%    -     2.85     4.62     2.58     -
 KAB LEBONG   DAK Reguler   Pariwisata    1.21     0.30    25%    0.55    45%    0.34    28%    -     0.28     0.51     0.37     -
 KAB LEBONG   DAK Reguler   Pendidikan    6.96     1.74    25%    3.13    45%    1.93    28%    -     1.38     3.45     1.97     -
 KAB LEBONG   DAK Reguler   Pertanian    4.12     1.03    25%    1.86    45%    1.24    30%    -     0.80     1.89     1.44     -
 KAB LEBONG   DAK Penugasan   Irigasi    4.97     1.24    25%    2.24    45%    1.39    28%    -     1.09     2.28     1.30     -
 KAB BENGKULU   DAK Reguler   Jalan    19.07     4.77    25%    8.58    45%    5.67    30%    -     4.77     8.26     5.99     -
 SELATAN
 KAB BENGKULU   DAK Reguler   Kelautan dan Perikanan    1.78     0.45    25%    0.80    45%    0.53    30%    -     0.34     0.81     0.62     -
 SELATAN
 KAB BENGKULU   DAK Reguler   Kesehatan dan KB    5.51     1.38    25%    2.48    45%    1.19    22%    -     1.31     2.45     1.05     -
 SELATAN
 KAB BENGKULU   DAK Reguler   Pariwisata    1.25     0.31    25%    0.56    45%    0.30    24%    -     0.31     0.57     0.31     -
 SELATAN
 KAB BENGKULU   DAK Reguler   Pendidikan    5.14     1.29    25%    2.31    45%    1.53    30%    -     1.09     2.46     1.58     -
 SELATAN
 KAB BENGKULU   DAK Reguler   Pertanian    3.07     0.77    25%    1.38    45%    0.92    30%    -     0.74     1.40     0.93     -
 SELATAN
 KAB BENGKULU   DAK Reguler   Perumahan dan Pemukiman    4.94     1.24    25%    2.22    45%    1.48    30%    -     1.23     2.18     1.53     -
 SELATAN

 Lampiran LAP MONEV DAKF DD                                     hal 4
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76