Page 19 - TARIF BPJS (Update Nov 2017)
P. 19

KELAS II                       Jasa Medis   Jasa Medis   Biaya Sarana Total Tarif
          OPERASI KATEGORI II                             Operator    Anastesi
       1  Operasi Kecil                                            684,432            205,330        1,011,438        1,901,200
       2  Operasi Sedang                                           929,376            278,813        1,373,411        2,581,600
       3  Operasi Besar                                        1,332,828             399,848        1,969,624        3,702,300
       4  Operasi Khusus                                       1,956,024             586,807        2,890,569        5,433,400
       5  Operasi Khusus Lanjutan                              2,691,486             807,446        3,977,418        7,476,350
          OPERATOR OPERASI KATEGORI III
       1  Operasi Kecil                                            502,488            150,746            742,566       1,395,800
       2  Operasi Sedang                                           850,122            255,037        1,256,291        2,361,450
       3  Operasi Besar                                        1,235,556             370,667        1,825,877        3,432,100
       4  Operasi Khusus                                       1,815,534             544,660        2,682,956        5,043,150
                         KELAS II - III                   Jasa Medis   Jasa Medis   Biaya Sarana  Total Tarif
          OPERASI KATEGORI I                              Operator    Anastesi
       1  Operasi Sedang                                       1,814,400             544,320        2,681,280        5,040,000
       2  Operasi Besar                                        3,402,000         1,020,600         5,027,400        9,450,000
       3  Operasi Besar Lanjutan                               4,082,400         1,224,720         6,032,880      11,340,000
       4  Operasi Khusus                                       6,804,000         2,041,200       10,054,800     18,900,000
          ORTHOPAEDIC SPINE SURGERY
       1  LEVEL 1                                              7,126,056         2,137,817       10,530,727     19,794,600
       2  LEVEL 2                                            18,139,464        5,441,839       26,806,097     50,387,400
       3  LEVEL 3                                            18,211,032        5,463,310       26,911,858     50,586,200
          LAMINOSTOMY MICRODISECTOMI
       1  LEVEL 1                                            15,381,009        3,076,202       10,026,139     28,483,350
       2  LEVEL 2                                            27,209,196        5,441,839       17,736,365     50,387,400
          CERVICAL ANTERIOR INTERNAL FIKSASI  (CAIF)
       1  LEVEL 1                                              7,126,056         2,137,817       10,530,727     19,794,600
       2  LEVEL 2                                            14,252,112        4,275,634       21,061,454     39,589,200
                           KELAS III                      Jasa Medis   Jasa Medis
          OPERASI KATEGORI II                             Operator    Anastesi   Biaya Sarana Total Tarif
       1  Operasi Kecil                                            606,816            182,045            896,739       1,685,600
       2  Operasi Sedang                                           842,940            252,882        1,245,678        2,341,500
       3  Operasi Besar                                        1,210,356             363,107        1,788,637        3,362,100
       4  Operasi Khusus                                       1,765,134             529,540        2,608,476        4,903,150
       5  Operasi Khusus Lanjutan                              2,435,895             730,769        3,599,712        6,766,375
          OPERASI KATEGORI III
       1  Operasi Kecil                                            441,252            132,376            652,072       1,225,700
       2  Operasi Sedang                                           745,668            223,700        1,101,932        2,071,300
       3  Operasi Besar                                        1,059,080             317,724        1,565,085        2,941,890
       4  Operasi Khusus                                       1,613,808             484,142        2,384,850        4,482,800

                                                          Jasa Medis   Jasa Medis
          BIOPSI OF BONE MARROW                                                  Biaya Sarana  Total Tarif
                                                          Operator    Anastesi
       1  BMP                                                     371,700             111,510           549,290        1,032,500

     Catatan :
          Biaya belum termasuk Obat-obatan dan Medical Supply
     EQUIPMENT
          SEWA ALAT RUMAH SAKIT                             Tarif
       1  Alat Bronchoskopi                                        220,000
       2  Alat Endoskopi                                           220,000
       3  Bed Side Monitor                                         120,000
       4  Blanket Warmer                                           100,000
       5  Blood Warmer                                               40,000
       6  Blue Light Terapi                                        200,000
       7  CPAP Anak / Bayi                                         230,000
       8  CPAP Dewasa                                              230,000
       9  Heartmett                                                  90,000
      10  Incubator                                                120,000
      11  Infra Red                                                  50,000
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24