Page 29 - karely guadalupe gonzalez gonzalez
P. 29

DATOS
            c       463200
            i          0,39         0,195                A=c*i/1-(1+i)^-n
            n            10
            A     108613,65


            N FECHA         ANUALIDAD     INTERES        AMORTISACION     SALDO
             1 26/04/2018      108613,65        90324,00         18289,65   444910,35
             2 26/06/2018      108613,65        86757,52         21856,13   423054,22
             3 26/08/2018      108613,65        82495,57         26118,07   396936,15
             4 26/10/2018      108613,65        77402,55         31211,10   365725,05
             5 26/12/2018      108613,65        71316,38         37297,26   328427,79
             6 26/02/2019      108613,65        64043,42         44570,23   283857,56
             7 26/04/2019      108613,65        55352,22         53261,42   230596,13
             8 26/06/2019      108613,65        44966,25         63647,40   166948,73
             9 26/08/2019      108613,65        32555,00         76058,65     90890,08
            10 26/10/2019      108613,65        17723,57         90890,08         0,00
                                               622936,48
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34