Page 128 - KatalogFTG
P. 128

Einspeiseklemmen | Feeding terminals | Bornes d'alimentation                                                                                                                                 Einspeiseklemmen | Feeding terminals | Bornes d'alimentation




                                                         Einspeiseklemmen
                                              Feeding terminals | Bornes d’alimentation


               A | Boden isoliert | Isolated base | Sol isolé                                    1                 2
               B | Gabelbreite | Fork width | Largeur fourche
               C | Gabellänge | Fork length | Longueur fourche
               D | Anschlussschrauben | Connection screws | Vis de raccordement



                                                                                                 3                 4



               Einspeiseklemme, isoliert
               Feeding terminal, isolated | Bornes d'alimentation, isolées

                Artikel-Nr.         A   B [mm]  C [mm]  D   Querschnitt | Cross section | Section  Max. A|V     VPE
                Part #                                                                                          Qty
                Référence                                                                                       UV


                 1   Zuführung: längs | Feeding: lengthwise | Alimentation: longitudinal

                802/114             ¨   11 | M6  15    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25

                802/114I            R   11 | M6  15    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25
                802/114-blau        ¨   11 | M6  15    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25
                802/114l-blau       R   11 | M6  15    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25

                 2   Zuführung: quer | Feeding: across | Alimentation: transversal
                802/114Q            ¨   11 | M6  15    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25

                802/114QI           R   11 | M6  15    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25
                802/114Q-blau       ¨   11 | M6  15    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25

                802/114Ql-blau      R   11 | M6  15    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25
                 3   Zuführung: längs | Feeding: lengthwise | Alimentation: longitudinal

                802/128             ¨   11 | M6  28    PZ2  6  – 25 mm²    4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25
                802/128I            R   11 | M6  28    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25

                802/128-blau        ¨   11 | M6  28    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25
                802/128l-blau       R   11 | M6  28    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25

                 4   Zuführung: quer | Feeding: across | Alimentation: transversal
                802/128Q            ¨   11 | M6  28    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25

                802/128QI           R   11 | M6  28    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25
                802/128Q-blau       ¨   11 | M6  28    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25

                802/128Ql-blau      R   11 | M6  28    PZ2  6 – 25 mm²     4 – 16   mm²    80 A | AC 690 V | DC 1.500 V  25









            126       |  Connecting Visions
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133