Page 125 - pdf completo
P. 125

CONTPAQ i                 LAS Y LOS PICHONSILLO DE TURISMO DE LA UTP                               Hoja:    1
                                  Impreso de pólizas del 01/May/2018 al 31/May/2018             Fecha: 17/May/2018
                                                 Moneda: Peso Mexicano
       Dirección:                                                                                Código postal:
       Reg. Fed.:                  Reg. Cámara:                            Cta. Estatal:
       Fecha           Tipo         Número                      C o n c e p t o                 Clase     Diario
       No.   Refer.        C u e n t a      N o m b r e                            Diario     C a r g o s   A b o n o s
       17/May/2018     Diario            1 TRASPASO DE SALDOS INICIALES
            1              101-0000         Caja                                                3,000.00
            2              102-0000         Bancos                                            300,000.00
            3              108-0000         Inventarios                                     6,200,000.00
            4              107-0000         Funcionarios y Empleados                          100,000.00
            5              128-0000         Terrenos                                        2,000,000.00
            6              126-0000         Edificios                                       5,000,000.00
            7              124-0000         Equipo de cómputo                                 320,000.00
            8              122-0000         Equipo de Transporte                              220,000.00
            9              109-0000         Anticipo a Proveedores                             25,000.00
           10              140-0000         Gastos de Organización                            120,000.00
           11              141-0000         Gastos de Instalación y Adaptación                 50,000.00
           12              143-0000         Gastos Anticipados                                350,000.00
           13              143-0000         Gastos Anticipados                                  7,000.00
           14              200-0000         PROVEEDORES                                                   1,000,000.00
           15              207-0000         Gastos por Pagar                                                 40,000.00
           16              220-0000         Acreedores Hipotecarios                                           1,500.00
           17              230-0000         Intereses cobrados por adelantado                               120,000.00
           18              230-0000         Intereses cobrados por adelantado                                72,000.00
           19              000-0310         Capital Social                                               13,461,500.00
             Cifra de Control     26,810,310                                   Total póliza :  14,695,000.00   14,695,000.00

                                                                       Total al 17/May/2018 :  14,695,000.00   14,695,000.00
              Total de pólizas impresas          : 1
              Total de movimientos impresos : 19

                                                                       T o t a l   G e n e r a l :  14,695,000.00   14,695,000.00
              Total de pólizas impresas          : 1
              Total de movimientos impresos : 19
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130