Page 83 - Fräser Hauptkatalog
P. 83

                 Program, Programm, Programme, Programa
List 9428 GS MILL LONG NECK HARD BALL GSBNH2
JIS VHM GS
This end mill is the best in micro milling of hardened
material.
Ein VHM Kugelfräser mit Langschaft für feines Fräsen von Modelformen und Gießformen aus gehärteten Materialien.
Cette fraise est la plus adaptée pour le micro fraisa- ge de matières durs.
Microfresas de copiado cuello largo para fresado de materiales de alta dureza.
unit: mm d: 4 mm
12Υ
d1
D
Interference angle
Inclined angle
           d
L
L1
 R
     R
L1
d
D
l
L
d1
Actual Effective Length in Incline angles
 STOCK
0,5°
1°
2°
3°
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,5 1 1,5 2 2,5
4 4 4 4 4
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
45 45 45 45 45
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
11,49 10,92 10,40
9,93 9,51
0,52 1,04 1,56 2,08 2,60
0,54 1,08 1,63 2,17 2,71
0,58 1,18 1,78 2,37 2,97
0,63 1,30 1,96 2,62 3,29
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,1 0,15 0,15 0,15 0,15
3 1 1,5 2 2,5
4 4 4 4 4
0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
45 45 45 45 45
0,18 0,28 0,28 0,28 0,28
9,11 10,94 10,41
9,93 9,49
3,12 1,04 1,56 2,08 2,60
3,26 1,08 1,62 2,17 2,71
3,57 1,17 1,77 2,36 2,96
3,95 1,28 1,94 2,61 3,27
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,15 0,2 0,2 0,2 0,2
3 1 1,5 2 2,5
4 4 4 4 4
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
45 45 45 45 45
0,28 0,37 0,37 0,37 0,37
9,09 10,97 10,42
9,93 9,48
3,12 1,03 1,56 2,08 2,60
3,26 1,07 1,62 2,16 2,71
3,56 1,16 1,76 2,35 2,95
3,93 1,26 1,93 2,59 3,25
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,2 0,2 0,2 0,25 0,25
3 4 5 1,5 2
4 4 4 4 4
0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
45 45 45 45 45
0,37 0,37 0,37 0,47 0,47
9,06 8,34 7,72
10,43 9,92
3,12 4,16 5,21 1,55 2,07
3,25 4,34 5,43 1,61 2,16
3,55 4,75 5,94 1,75 2,34
3,92 5,25 6,57 1,91 2,57
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
3 4 5 6 8
4 4 4 4 4
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
45 45 45 45 45
0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
9,04 8,30 7,67 7,13 6,24
3,12 4,16 5,20 6,25 8,33
3,25 4,34 5,43 6,51 8,69
3,54 4,74 5,93 7,13 9,52
3,90 5,23 6,56 7,88
10,54
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
2 3 4 5 6
4 4 4 4 4
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
45 45 45 45 45
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
9,92 9,01 8,25 7,61 7,07
2,07 3,12 4,16 5,20 6,24
2,15 3,24 4,33 5,42 6,51
2,34 3,53 4,73 5,92 7,12
2,56 3,89 5,21 6,54 7,87
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
7
8 10 2 3
4 4 4 4 4
0,6 0,6 0,6 0,8 0,8
0,6 0,6 0,6 1,4 1,4
45 45 45 45 45
0,56 0,56 0,56 0,76 0,76
6,59 6,17 5,48 9,91 8,95
7,29
8,33 10,42 2,07 3,11
7,60
8,69 10,87 2,14 3,23
8,32
9,51 11,91 2,32 3,51
9,20 10,52 13,18
2,53 3,85
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
                            ¡ stock in Germany stock in Japan 82
Next page
  Effective length
   81   82   83   84   85