Page 85 - Fräser Hauptkatalog
P. 85

                 Program, Programm, Programme, Programa
List 9428 GS MILL LONG NECK HARD BALL unit: mm d: 6 mm
  R
L1
d
D
l
L
d1
Actual Effective Length in Incline angles
 STOCK
0,5°
1°
2°
3°
0,1 0,1 0,1 0,1 0,15
0,5 1 1,5 2
1
6 6 6 6 6
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
50 50 50 50 50
0,18 0,18 0,18 0,18 0,28
11,66 11,27 10,90 10,56 11,29
0,52 1,04 1,56 2,08 1,04
0,54 1,08 1,63 2,17 1,08
0,58 1,18 1,78 2,37 1,17
0,63 1,30 1,96 2,62 1,28
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,15 0,15 0,2 0,2 0,2
1,5 2
1 1,5 2
6 6 6 6 6
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
50 50 50 50 50
0,28 0,28 0,37 0,37 0,37
10,92 10,57 11,32 10,94 10,58
1,56 2,08 1,03 1,56 2,08
1,62 2,17 1,07 1,62 2,16
1,77 2,36 1,16 1,76 2,35
1,94 2,61 1,26 1,93 2,59
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,2 0,2 0,25 0,25 0,25
2,5 3 1,5 2
3
6 6 6 6 6
0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
50 50 50 50 50
0,37 0,37 0,47 0,47 0,47
10,25 9,93 10,95 10,59 9,93
2,60 3,12 1,55 2,07 3,12
2,71 3,25 1,61 2,16 3,25
2,95 3,55 1,75 2,34 3,54
3,25 3,92 1,91 2,57 3,90
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,25 0,25 0,25 0,25 0,3
4 5 6 8 2
6 6 6 6 6
0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
50 50 50 50 50
0,47 0,47 0,47 0,47 0,56
9,35 8,83 8,36 7,57
10,60
4,16 5,20 6,25 8,33 2,07
4,34 5,43 6,51 8,69 2,15
4,74 5,93 7,13 9,52 2,34
5,23 6,56 7,88
10,54 2,56
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
3 4 5 6 8
6 6 6 6 6
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
50 50 50 50 50
0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
9,93 9,33 8,81 8,34 7,53
3,12 4,16 5,20 6,24 8,33
3,24 4,33 5,42 6,51 8,69
3,53 4,73 5,92 7,12 9,51
3,89 5,21 6,54 7,87
10,52
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
10 2 3 4 5
6 6 6 6 6
0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
0,6 1,4 1,4 1,4 1,4
50 50 50 50 50
0,56 0,76 0,76 0,76 0,76
6,87 10,62 9,92 9,31 8,77
10,42 2,07 3,11 4,15 5,20
10,87 2,14 3,23 4,32 5,41
11,91 2,32 3,51 4,71 5,91
13,18 2,53 3,85 5,18 6,51
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
6
8 10 3 4
6 6 6 6 6
0,8 0,8 0,8 1
1
1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
50 50 50 50 50
0,76 0,76 0,76 0,96 0,96
8,28 7,46 6,78 9,91 9,28
6,24
8,33 10,41 3,11 4,15
6,50
8,68 10,86 3,22 4,31
7,10
9,50 11,89 3,49 4,69
7,84 10,49 13,14
3,82 5,15
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5 6 8
10 12
6 6 6 6 6
1 1 1 1 1
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
50 50 50 50 50
0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
8,72 8,22 7,38 6,70 6,13
5,19 6,24 8,32
10,41 12,49
5,40 6,49 8,67
10,85 13,03
5,89 7,08 9,48
11,87 14,26
6,48
7,80 10,46 13,11 15,77
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
14 16 18 20 22
6 6 6 6 6
1 1 1 1 1
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
50 60 60 60 60
0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
5,65 5,24 4,88 4,57 4,30
14,58 16,66 18,75 20,83 22,92
15,21 17,39 19,57 21,74 23,92
16,66 19,05 21,44 23,84 26,23
18,42 21,08 23,73 26,39 29,04
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
6
8 10 12 16
6 6 6 6 6
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
50 50 50 50 60
1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
8,16 7,30 6,61 6,03 5,13
6,23
8,32 10,40 12,49 16,66
6,48
8,66 10,84 13,02 17,38
7,06
9,46 11,85 14,24 19,03
7,77 10,43 13,08 15,74 21,04
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
8 10 12 16 20
6 6 6 6 6
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
50 50 50 60 60
1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
7,17 6,46 5,87 4,97 4,31
8,31 10,40 12,48 16,65 20,82
8,65 10,83 13,01 17,36 21,72
9,43 11,82 14,21 19,00 23,79
10,38 13,03 15,69 21,00 26,31
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
1 1 1 1 1
4 6 8
10 12
6 6 6 6 6
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
50 50 50 50 50
1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
9,10 7,87 6,92 6,18 5,58
4,13 6,21 8,30
10,39 12,47
4,27 6,45 8,63
10,81 12,98
4,59 6,99 9,38
11,77 14,17
4,99
7,64 10,30 12,95 15,61
¡ ¡ ¡ ¡ ¡
                                   ¡ stock in Germany stock in Japan
Next page
 84
   83   84   85   86   87