Page 126 - LK BPKP 2021
P. 126

NERACA PERCOBAAN
                                             TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
                                             PER 1 JANUARI 2021  (SALDO AWAL)
                                                     (DALAM RUPIAH)



            KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :  089   BADAN PENGAWASAN  KEUANGAN DAN
                                                                                            Tgl. Cetak 17/02/2022
                                                                      lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17
              KODE      KODE
             TRANS   PERKIRAAN                NAMA PERKIRAAN                     DEBET            KREDIT

                1         2                           3                             4               5
               0.0      114112   Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)     10,354,806,910            0
               0.0      114311   Pendapatan yang Masih Harus Diterima                 2,612,000             0
               0.0      115211   Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak                     0                0
               0.0      115421   Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi          471,256,000             0
               0.0      116421   Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan  0          2,356,280
                                 Tuntutan Ganti Rugi
               0.0      117111   Barang Konsumsi                                   8,078,000,776            0
               0.0      117113   Bahan untuk Pemeliharaan                           762,126,518             0
               0.0      117114   Suku Cadang                                          1,986,930             0
               0.0      117199   Persediaan Lainnya                                5,390,645,763            0
               0.0      131111   Tanah                                           4,071,574,223,396          0
               0.0      132111   Peralatan dan Mesin                              511,789,415,675           0
               0.0      133111   Gedung dan Bangunan                             1,086,097,445,734          0
               0.0      134111   Jalan dan Jembatan                                7,637,777,000            0
               0.0      134112   Irigasi                                           1,349,599,000            0
               0.0      134113   Jaringan                                          8,093,513,443            0
               0.0      135111   Aset Tetap Renovasi                               3,224,837,921            0
               0.0      135121   Aset Tetap Lainnya                                2,924,863,492            0
               0.0      136111   Konstruksi Dalam pengerjaan                      20,888,135,286            0
               0.0      137111   Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                  0      366,531,965,194
               0.0      137211   Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                  0      126,901,554,196
               0.0      137311   Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan                   0        4,585,575,887
               0.0      137312   Akumulasi Penyusutan Irigasi                              0         331,409,074
               0.0      137313   Akumulasi Penyusutan Jaringan                             0        3,365,885,787
               0.0      137411   Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya                   0         757,664,259
               0.0      152111   Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi  29,631,455,523  0
               0.0      156311   Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/  0   29,464,444,773
                                 Tuntutan Ganti Rugi
               0.0      162151   Software                                         46,240,902,168            0
               0.0      162161   Lisensi                                           9,189,699,649            0
               0.0      162311   Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan                 291,000,000             0
               0.0      166111   Aset Lain-lain                                            0                0
               0.0      166112   Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan  10,166,069,170  0
               0.0      166113   Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional  6,842,745,663    0
                                 Pemerintahan
               0.0      169122   Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam  0      6,648,422,508
                                 Operasi Pemerintahan
               0.0      169315   Akumulasi Amortisasi Software                             0       37,179,131,081
               0.0      169316   Akumulasi Amortisasi Lisensi                              0         832,567,949
               0.0      169318   Akumulasi Amortisasi  Aset Tak Berwujud  yang tidak digunakan  0   6,771,734,376
                                 dalam Operasional Pemerintahan
               0.0      212111   Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar                  0        1,049,787,733
               0.0      212112   Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar                   0        1,565,010,889
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131