Page 448 - ARTICLE PRIX EXEMPLE_Specific
P. 448
Mahonia media 'Winter Sun' 30- 40 C 4 12,29
Mahonia media 'Winter Sun' 40- 60 C 4 17,44
Mahonia media 'Winter Sun' 60- 80 C 4 19,44
Mahonia media 'Winter Sun' 20- 30 C 5 10,61
Mahonia media 'Winter Sun' 30- 40 C 5 12,29
Mahonia media 'Winter Sun' 40- 60 C 5 17,44
Mahonia media 'Winter Sun' 60- 80 C 5 19,44
Mahonia media 'Winter Sun' 40- 60 C 7,5 0,00
Mahonia media 'Winter Sun' 60- 80 C 7,5 22,75
Mahonia media 'Winter Sun' 80- 100 C 7,5 25,79
Mahonia media 'Winter Sun' 40- 60 C 10 20,36
Mahonia media 'Winter Sun' 60- 80 C 10 22,75
Mahonia media 'Winter Sun' 80- 100 C 10 25,79
Mahonia media 'Winter Sun' 60- 80 C 15 22,75
Mahonia media 'Winter Sun' 80- 100 C 30 0,00
Mahonia media 'Winter Sun' 80- 100 C 50 34,43
Mahonia media 'Winter Sun' 100- 125 C 50 38,68
Mahonia media 'Winter Sun' 80- 100 Sol 3xt M 0,00
Mahonia media 'Winter Sun' 100- 125 Sol 3xt M 0,00
Mahonia media 'Winter Sun' 125- 150 Sol 3xt M 0,00
Mahonia media 'Winter Sun' 150- 175 Sol 3xt M 0,00
Malus 'Akane' CAC scion M 7 5,47
Malus 'Akane' CAC scion M 9 5,47
Malus 'Akane' CAC scion franc5,47
Malus 'Akane' CAC scion C 10 0,00
Malus 'Akane' CAC Quen. 2 ans M 79,24
Malus 'Akane' CAC Quen. 3 ans M 79,24
Malus 'Akane' CAC Quen. 2 ans M 99,24
Malus 'Akane' CAC Quen. C 0,00
Malus 'Akane' CAC Quen. 2 ans C 100,00
Malus 'Akane' CAC 4- 6 1/2 T 19,01
Malus 'Akane' CAC 6- 8 1/2 T 20,49
Malus 'Akane' CAC 8- 10 1/2 T 23,11
Malus 'Akane' CAC 10- 12 1/2 T 27,63
Malus 'Akane' CAC 1/2 T C 0,00
Malus 'Akane' CAC 4- 6 T RN 19,01
Malus 'Akane' CAC 6- 8 T RN 20,49
Malus 'Akane' CAC 8- 10 T RN 23,11
Malus 'Akane' CAC 10- 12 T RN 27,63
Malus 'Akane' CAC 12- 14 T RN 31,52
Malus 'Akane' CAC T C 0,00
Malus 'Akane' CAC 8- 10 T C 50 37,64
Malus 'Akane' CAC 10- 12 T C 50 47,20
Malus 'Akane' CAC 12- 14 T C 50 56,92
Malus 'Akane' CAC -40 cordon 2 bras horizontaux tige0,00
Malus 'Akane' CAC -40 C 25 cordon 2 bras horizontaux tige0,00
Malus 'Akane' CAC U simple 0,00
Malus 'Akane' CAC U Double 0,00
Malus 'Akane' CAC U Double C 250,00
Malus 'Alkmene' CAC scion M 7 5,47