Page 460 - ARTICLE PRIX EXEMPLE_Specific
P. 460

Malus 'Coccinella' -R-    CAC               14-  16    T RN         59,67
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               16-  18    T RN         74,17
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               18-  20    T RN         106,11
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               12-  14    T 3xt MG     75,12
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               14-  16    T 3xt MG     97,29
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               16-  18    T 3xt MG     123,45
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               18-  20    T 3xt MG     164,42
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC                8-  10    T C  35      48,01
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               10-  12    T C  35      59,15
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               12-  14    T C  35      75,12
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC                8-  10    T C  50      48,01
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               10-  12    T C  50      59,15
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               12-  14    T C  50      75,12
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               14-  16    T C  50      97,29
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               16-  18    T C  50      123,45
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               10-  12    T C  70      70,98
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               12-  14    T C  70      90,14
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               14-  16    T C  70      116,75
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               16-  18    T C  70      148,26
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               14-  16    T C 130      0,00
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               18-  20    T C  90 Plateau0,00
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC                6-   8    1/2 T        27,85
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC                8-  10    1/2 T        34,46
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               10-  12    1/2 T        38,45
            Malus 'Coccinella' -R-    CAC               12-  14    1/2 T        50,43
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            scion       M 7 5,47
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            scion       franc5,47
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            Quen. 2 ans        M 79,24
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            Quen. 3 ans        M 79,24
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            mehrj.Vg C 20 Bu M70,00
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                  4-   6    1/2 T        19,01
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                  6-   8    1/2 T        20,49
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                  8-  10    1/2 T        23,11
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                 10-  12    1/2 T        27,63
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                 12-  14    1/2 T        33,66
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            ha C 20  ab 6 cm0,00
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            Sol 3xt MG   0,00
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                  4-   6    T RN         19,01
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                  6-   8    T RN         20,49
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                  8-  10    T RN         23,11
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                 10-  12    T RN         27,63
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                 12-  14    T RN         33,66
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                 12-  14    T 3xt MG     56,92
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                 14-  16    T 3xt MG     0,00
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            palmette oblique    2 etages0,00
            Malus 'Cox Holstein'    CAC                            C 25   palmette oblique   2 etages0,00
            Malus 'Cox Orange'    CAC                              scion        5,47
            Malus 'Cox Orange'    CAC                              scion       M 9 5,47
            Malus 'Cox Orange'    CAC                              scion      franc 5,47
            Malus 'Cox Orange'    CAC                              scion C 10   0,00
   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465