Page 703 - ARTICLE PRIX EXEMPLE_Specific
P. 703
Prunus yedoensis CAC 45- 50 T 3xt MG 824,43
Prunus yedoensis CAC 12- 14 T 3xt MG greffe en tÛte0,00
Prunus yedoensis CAC 14- 16 T 3xt MG greffe en tÛte0,00
Prunus yedoensis CAC 16- 18 T 3xt MG greffe en tÛte0,00
Prunus yedoensis CAC 18- 20 T 3xt MG greffe en tÛte0,00
Prunus yedoensis CAC 20- 25 T 3xt MG greffe en tÛte0,00
Prunus yedoensis CAC 14- 16 T 3xt MG greffe sur pied0,00
Prunus yedoensis CAC 16- 18 T 3xt MG greffe sur pied0,00
Prunus yedoensis CAC 18- 20 T 3xt MG greffe sur pied0,00
Prunus yedoensis CAC 10- 12 H C 45 0,00
Prunus yedoensis CAC 14- 16 T C 50 0,00
Prunus yedoensis CAC 20- 25 T C 65 0,00
Prunus yedoensis CAC 14- 16 H C 110 0,00
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC scion 7,67
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC scion Pr.St.Julien 'Inra 2'7,67
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC scion Pr.655/210,14
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC Quen. 2 ans 12,51
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC Quen. 2 ans Pr.St.Julien 'Inra 2'12,51
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC Quen. 2 ans Pr.655/216,23
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC Quen. C 0,00
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 4- 6 1/2 T 19,01
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 6- 8 1/2 T 20,49
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 8- 10 1/2 T 23,11
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 10- 12 1/2 T 27,63
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 12- 14 1/2 T 33,66
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 1/2 T C 0,00
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 4- 6 T RN 19,01
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 6- 8 T RN 20,49
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 8- 10 T RN 23,11
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 10- 12 T RN 27,63
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 12- 14 T RN 33,66
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 14- 16 T RN 45,90
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 10- 12 T 3xt MG 47,20
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 12- 14 T 3xt MG 56,92
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 14- 16 T 3xt MG 81,40
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 16- 18 T 3xt MG 107,10
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 18- 20 T 3xt MG 142,80
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 20- 25 T 3xt MG 178,51
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC T C 0,00
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 8- 10 T C 30 38,39
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 10- 12 T C 30 47,20
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 10- 12 T C 50 47,20
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 12- 14 T C 50 56,92
Prunus/Quetsche/R.Claude/Mirabelle en variÚtÚs CAC 14- 16 T C 50 81,40
Pseudosasa japonica 80- 100 C 12 0,00
Pseudosasa japonica 100- 150 C 12 0,00
Pseudosasa japonica 100- 150 C 15 0,00
Pseudosasa japonica 150- 200 C 15 0,00
Pseudosasa japonica 100- 150 C 18 0,00
Pseudosasa japonica 100- 150 C 20 0,00

