Page 757 - ARTICLE PRIX EXEMPLE_Specific
P. 757

Rhus typhina 'Dissecta' / 'Laciniata'       60-  80    C 25         0,00
            Rhus typhina 'Dissecta' / 'Laciniata'       80- 100    C 25         15,54
            Rhus typhina 'Dissecta' / 'Laciniata'      100- 125    C 25         16,91
            Rhus typhina 'Dissecta' / 'Laciniata'      125- 150    C 25         18,18
            Rhus typhina 'Dissecta' / 'Laciniata'      100- 125    C 35         19,70
            Rhus typhina 'Dissecta' / 'Laciniata'      125- 150    C 35         23,14
            Rhus typhina 'Tiger Eyes'                   60-  80    C 5          0,00
            Rhus typhina 'Tiger Eyes'                   80- 100    C 5          0,00
            Rhus typhina 'Tiger Eyes'                   40-  60    C 7,5        0,00
            Rhus typhina 'Tiger Eyes'                   60-  80    C 7,5        0,00
            Rhus typhina 'Tiger Eyes'                   80- 100    C 7,5        0,00
            Rhus typhina 'Tiger Eyes'                   60-  80    C 10         0,00
            Rhus typhina 'Tiger Eyes'                  125- 150    C 65         0,00
            Rhus typhina 'Tiger Eyes'                 -90          T C 18       tÛte 2 ans ou+   tige0,00
            Rhynchospermum jasminoides                  80- 100    C 3          0,00
            Rhynchospermum jasminoides                 100- 125    C 3          0,00
            Rhynchospermum jasminoides                  60- 100    C 5          0,00
            Rhynchospermum jasminoides                 125- 150    C 5          0,00
            Rhynchospermum jasminoides                 150- 175    C 5          0,00
            Rhynchospermum jasminoides                 150- 175    C 7,5        0,00
            Rhynchospermum jasminoides                 175- 200    C 7,5        0,00
            Rhynchospermum jasminoides                 175- 200    C 10         0,00
            Rhynchospermum jasminoides                 200- 250    C 15         0,00
            Rhynchospermum jasminoides                             Espalier C 18 0,00
            Rhynchospora 'Sternentõnzer'                           C 2          0,00
            Ribes / Casseilles en variÚtÚs    CAC     -3           C 3                            br.5,41
            Ribes / Casseilles en variÚtÚs    CAC       80-  90    T C 3        3 br.          tige9,09
            Ribes / Cassis en variÚtÚs    CAC                      C 3          5,41
            Ribes / Cassis en variÚtÚs    CAC           80-  90    T C 3        3 br.          tige9,09
            Ribes / Groseill. Ó grappes blancs en variÚtÚs CAC     C 3          5,41
            Ribes / Groseill. Ó grappes blancs en variÚtÚs CAC  80-  90  T C 3        3 br.          tige9,09
            Ribes / Groseill. Ó grappes rouges en variÚtÚs CAC     C 3          5,41
            Ribes / Groseill. Ó grappes rouges en variÚtÚs CAC  80-  90  T C 3        3 br.          tige9,09
            Ribes / Groseill. Ó maquer. jaunes en variÚtÚs CAC     C 3          6,41
            Ribes / Groseill. Ó maquer. jaunes en variÚtÚs CAC  80-  90  T C 3        4 br.          tige9,09
            Ribes / Groseill. Ó maquer. rouges en variÚtÚs CAC     C 3          6,41
            Ribes / Groseill. Ó maquer. rouges en variÚtÚs CAC  80-  90  T C 3        4 br.          tige9,09
            Ribes / Groseill. Ó maquer. verts en variÚtÚs CAC      C 3          6,41
            Ribes / Groseill. Ó maquer. verts en variÚtÚs CAC  80-  90  T C 3        4 br.          tige9,09
            Ribes alpinum                               40-  60    C 10         10,08
            Ribes alpinum                               60-  80    C 10         12,67
            Ribes alpinum                               80- 100    C 10         15,56
            Ribes alpinum                              100- 125    C 10         18,91
            Ribes alpinum 'Schmidt'                     40-  60    touffe                         6 br.0,00
            Ribes alpinum 'Schmidt'                     40-  60    C 4          0,00
            Ribes alpinum 'Schmidt'                     80- 100    C 7,5        0,00
            Ribes alpinum 'Schmidt'                     40-  60    C 10         10,08
            Ribes alpinum 'Schmidt'                     60-  80    C 10         12,67
            Ribes alpinum 'Schmidt'                     80- 100    C 10         15,56
            Ribes alpinum 'Schmidt'                    100- 125    C 10         18,91
   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761   762