Page 41 - libreta digital
P. 41
VALOR PRESENTE DE UNA ANUALIDAD DE Bs 1 POR PERIODO PARA "n" PERÍODOS
31% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 0,7143 0,7194 0,7246 0,7299 0,7353 0,7407 0,7463 0,7519 0,7576 0,7634 1,2245 1,2370 1,2497 1,2627 1,2760 1,2894 1,3032 1,3172 1,3315 1,3461 1,5889 1,6093 1,6302 1,6516 1,6735 1,6959 1,7188 1,7423 1,7663 1,7909 1,8492 1,8772 1,9060 1,9355 1,9658 1,9969 2,0290 2,0618 2,0957 2,1305 2,0352 2,0699 2,1058 2,1427 2,1807 2,2200 2,2604 2,3021 2,3452 2,3897 2,1680 2,2086 2,2506 2,2939 2,3388 2,3852 2,4331 2,4828 2,5342 2,5875 2,2628 2,3083 2,3555 2,4043 2,4550 2,5075 2,5620 2,6187 2,6775 2,7386 2,3306 2,3801 2,4315 2,4849 2,
30% 0,7692 1,3609 1,8161 2,1662 2,4356 2,6427 2,8021 2,9247 3,0190 3,0915 3,1473 3,1903 3,2233 3,2487 3,2682 3,2832 3,2948 3,3037 3,3105 3,3158 3,3198 3,3230 3,3254 3,3272 3,3286 3,3297 3,3305 3,3312 3,3317 3,3321 3,3332 3,3333 3,3333
29% 0,7752 1,3761 1,8420 2,2031 2,4830 2,7000 2,8682 2,9986 3,0997 3,1781 3,2388 3,2859 3,3224 3,3507 3,3726 3,3896 3,4028 3,4130 3,4210 3,4271 3,4319 3,4356 3,4384 3,4406 3,4423 3,4437 3,4447 3,4455 3,4461 3,4466 3,4481 3,4483 3,4483
28% 0,7813 1,3916 1,8684 2,2410 2,5320 2,7594 2,9370 3,0758 3,1842 3,2689 3,3351 3,3868 3,4272 3,4587 3,4834 3,5026 3,5177 3,5294 3,5386 3,5458 3,5514 3,5558 3,5592 3,5619 3,5640 3,5656 3,5669 3,5679 3,5687 3,5693 3,5712 3,5714 3,5714
27% 0,7874 1,4074 1,8956 2,2800 2,5827 2,8210 3,0087 3,1564 3,2728 3,3644 3,4365 3,4933 3,5381 3,5733 3,6010 3,6228 3,6400 3,6536 3,6642 3,6726 3,6792 3,6844 3,6885 3,6918 3,6943 3,6963 3,6979 3,6991 3,7001 3,7009 3,7034 3,7037 3,7037
26% 0,7937 1,4235 1,9234 2,3202 2,6351 2,8850 3,0833 3,2407 3,3657 3,4648 3,5435 3,6059 3,6555 3,6949 3,7261 3,7509 3,7705 3,7861 3,7985 3,8083 3,8161 3,8223 3,8273 3,8312 3,8342 3,8367 3,8387 3,8402 3,8414 3,8424 3,8458 3,8461 3,8462
25% 0,8000 1,4400 1,9520 2,3616 2,6893 2,9514 3,1611 3,3289 3,4631 3,5705 3,6564 3,7251 3,7801 3,8241 3,8593 3,8874 3,9099 3,9279 3,9424 3,9539 3,9631 3,9705 3,9764 3,9811 3,9849 3,9879 3,9903 3,9923 3,9938 3,9950 3,9995 3,9999 4,0000
24% 0,8065 1,4568 1,9813 2,4043 2,7454 3,0205 3,2423 3,4212 3,5655 3,6819 3,7757 3,8514 3,9124 3,9616 4,0013 4,0333 4,0591 4,0799 4,0967 4,1103 4,1212 4,1300 4,1371 4,1428 4,1474 4,1511 4,1542 4,1566 4,1585 4,1601 4,1659 4,1666 4,1667
23% 0,8130 1,4740 2,0114 2,4483 2,8035 3,0923 3,3270 3,5179 3,6731 3,7993 3,9018 3,9852 4,0530 4,1082 4,1530 4,1894 4,2190 4,2431 4,2627 4,2786 4,2916 4,3021 4,3106 4,3176 4,3232 4,3278 4,3316 4,3346 4,3371 4,3391 4,3467 4,3477 4,3478
(FIVPA) 22% 21% 0,8197 0,8264 1,4915 1,5095 2,0422 2,0739 2,4936 2,5404 2,8636 2,9260 3,1669 3,2446 3,4155 3,5079 3,6193 3,7256 3,7863 3,9054 3,9232 4,0541 4,0354 4,1769 4,1274 4,2784 4,2028 4,3624 4,2646 4,4317 4,3152 4,4890 4,3567 4,5364 4,3908 4,5755 4,4187 4,6079 4,4415 4,6346 4,4603 4,6567 4,4756 4,6750 4,4882 4,6900 4,4985 4,7025 4,5070 4,7128 4,5139 4,7213 4,5196 4,7284 4,5243 4,7342 4,5281 4,7390 4,5312 4,7430 4,5338 4,7463 4,5439 4,7596 4,5452 4,7616 4,5454 4,7619
N° de perí-odos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 Angel Higuerey Gómez Noviembre /2000