Page 38 - ManpowerCivilian-2559
P. 38

กำรศึกษำของข้ำรำชกำรในฝ่ำยพลเรือน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

                                           จำาแนกตามส่วนราชการ

                                                                 2559                           2558
                                                                                                 %
                                                                                           %
                    ส่วนรำชกำร              รวม     ต�่ำกว่ำ       ปริญญำตรีขึ้นไป         ป.ตรี  ป.ตรี
                                           ทั้งหมด   ป.ตรี   รวม    ป.ตรี  ป.โท   ป.เอก   ขึ้นไป  ขึ้นไป
          ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี  220,801 114,279 106,522 96,976  9,288  258 48.24 44.56
          กระทรวง หรือทบวง

          ส�ำนักรำชเลขำธิกำร                    511     46     465    256    198      11 91.00 89.82
          ส�ำนักพระรำชวัง                     2,373    904    1,469  1,068   382      19 61.90  61.05

          ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ         900     41     859    687    168       4 95.44 95.95
          ส�ำนักงำน กปร.                        114      1      113    40      71      2 99.12  99.16
          ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ      210     30     180      81    91       8 85.71 85.78
          ส�ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ                 60     13      47     33      13      1 78.33   75.81

          ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  320     2     318     141    176      1 99.38 99.69
          ส�ำนักงำนสภำที่ปรึกษำเศรษฐกิจและสังคม  63             63     14     48       1 100.00 100.00

          ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ           216,250 113,242 103,008 94,656  8,141    211 47.63 43.90
          ส่วนรำชกำรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ       27,930  2,442  25,488  17,189  8,169    130 91.26  91.49

          ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน         2,883     45   2,838   1,639  1,195      4 98.44 98.27
          ส�ำนักงำน ป.ป.ช.                    2,300    110    2,190  1,462   724       4 95.22 94.76

          ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ (4)            144      2     142     47     89       6 98.61 98.68
          ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม (5)           13,549   1,741  11,808  8,298  3,460     50 87.15 86.85
          ส�ำนักงำนศำลปกครอง (6)              2,320     52   2,268    1,117  1,108    43 97.76 97.86
          ส.คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ      130      1     129     72     56       1 99.23 99.23

          ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (7)           6,604    491    6,113  4,554  1,537     22 92.57 94.39

          ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ              3,105    609   2,496   1,332  1,151     13 80.39 74.02
          ส.เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร           2,039    439    1,600   819     771     10 78.47 69.38

          ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ           1,066    170     896    513    380       3 84.05 82.56
          ส่วนท้องถิ่น                       211,158  25,319 185,839 124,028 61,401  410 88.01 87.36

          กรุงเทพมหำนคร                      35,745   5,815  29,930 23,507  6,365     58 83.73  83.61
          องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด            9,983   1,355  8,628   5,487  3,121     20 86.43 85.53    กำ�ลังคนภ�ครัฐ : 2559

          องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล             72,591  9,879   62,712 39,545 23,052    115 86.39 85.46       ในฝ่ายพลเรือน
          เทศบำล                             92,839   8,270 84,569 55,489 28,863     217 91.09 90.52
                        รวม                1,299,615 202,473 1,097,142 787,218 289,560 20,364 84.42 82.88
                                                                                                        27
        หม�ยเหตุ :  (1) รวมข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� จำ�นวน 1,026 คน                (หน่วย : คน)
                 (2) รวมข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� จำ�นวน 1,019 คน
                 (3) รวมข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� จำ�นวน 434,259 คน และข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บันอุดมศึกษ� จำ�นวน 22,213 คน
                 (4) รวมตุล�ก�รศ�ลรัฐธรรมนูญ จำ�นวน 9 คน         (5) รวมข้�ร�ชก�รตุล�ก�ร จำ�นวน 4,639 คน
                 (6) รวมตุล�ก�รศ�ลปกครอง จำ�นวน 210 คน         (7) รวมข้�ร�ชก�รอัยก�ร จำ�นวน 3,724 คน
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43