Page 15 - CADERNO VENDAS.cdr
P. 15
QUADRA 5 Total 218 lotes
LOTES DE MARINA / / PARCELAMENTO - ENTRADA E NÚMEROS DE PARCELAS
LOTE ÁREA m² MATRICULA Status VALOR R$ CORRETOR ENTRADA 20% 12 24 36 48 60 72
21 1896,5 13057 R$ 436.195,00 R$ 87.239,00 R$ 29.079,67 R$ 15.465,94 R$ 11.590,33 R$ 9.605,90 R$ 8.861,19 R$ 8.685,25
22 2164,29 13058 R$ 497.786,70 R$ 99.557,34 R$ 33.185,78 R$ 17.649,77 R$ 13.226,91 R$ 10.962,28 R$ 10.112,41 R$ 9.911,63
23 1990,56 13059 R$ 457.828,80 R$ 91.565,76 R$ 30.521,92 R$ 16.233,00 R$ 12.165,17 R$ 10.082,32 R$ 9.300,67 R$ 9.116,01
24 1790,31 13060 R$ 411.771,30 R$ 82.354,26 R$ 27.451,42 R$ 14.599,96 R$ 10.941,36 R$ 9.068,04 R$ 8.365,03 R$ 8.198,94
25 1980,69 13061 R$ 455.558,70 R$ 91.111,74 R$ 30.370,58 R$ 16.152,51 R$ 12.104,85 R$ 10.032,33 R$ 9.254,56 R$ 9.070,81
26 2229,75 13062 R$ 512.842,50 R$ 102.568,50 R$ 34.189,50 R$ 18.183,59 R$ 13.626,97 R$ 11.293,84 R$ 10.418,26 R$ 10.211,41
27 2007,02 13063 R$ 461.614,60 R$ 92.322,92 R$ 30.774,31 R$ 16.367,23 R$ 12.265,77 R$ 10.165,70 R$ 9.377,58 R$ 9.191,39
28 2004,12 13064 R$ 460.947,60 R$ 92.189,52 R$ 30.729,84 R$ 16.343,58 R$ 12.248,05 R$ 10.151,01 R$ 9.364,03 R$ 9.178,11
29 2074,27 13065 R$ 477.082,10 R$ 95.416,42 R$ 31.805,47 R$ 16.915,66 R$ 12.676,76 R$ 10.506,32 R$ 9.691,80 R$ 9.499,37
30 2089,66 13066 R$ 480.621,80 R$ 96.124,36 R$ 32.041,45 R$ 17.041,16 R$ 12.770,82 R$ 10.584,27 R$ 9.763,71 R$ 9.569,85
31 2154,86 13067 R$ 495.617,80 R$ 99.123,56 R$ 33.041,19 R$ 17.572,87 R$ 13.169,28 R$ 10.914,52 R$ 10.068,35 R$ 9.868,44
32 2.256,24 13068 R$ 518.935,20 R$ 103.787,04 R$ 34.595,68 R$ 18.399,62 R$ 13.788,86 R$ 11.428,01 R$ 10.542,03 R$ 10.332,72
33 2385,27 13069 R$ 548.612,10 R$ 109.722,42 R$ 36.574,14 R$ 19.451,86 R$ 14.577,42 R$ 12.081,56 R$ 11.144,91 R$ 10.923,63
34 2587,74 13070 R$ 595.180,20 R$ 119.036,04 R$ 39.678,68 R$ 21.103,00 R$ 15.814,80 R$ 13.107,08 R$ 12.090,93 R$ 11.850,87
35 2532,25 13071 R$ 582.417,50 R$ 116.483,50 R$ 38.827,83 R$ 20.650,48 R$ 15.475,68 R$ 12.826,02 R$ 11.831,66 R$ 11.596,75
36 4905,96 13072 R$ 1.128.370,80 R$ 225.674,16 R$ 75.224,72 R$ 40.008,07 R$ 29.982,45 R$ 24.849,03 R$ 22.922,56 R$ 22.467,44
37 2854,42 13073 R$ 656.516,60 R$ 131.303,32 R$ 43.767,77 R$ 23.277,77 R$ 17.444,60 R$ 14.457,84 R$ 13.336,97 R$ 13.072,16
38 1989,49 13074 R$ 457.582,70 R$ 91.516,54 R$ 30.505,51 R$ 16.224,28 R$ 12.158,63 R$ 10.076,91 R$ 9.295,67 R$ 9.111,11
39 1089,11 13075 R$ 250.495,30 R$ 50.099,06 R$ 16.699,69 R$ 8.881,68 R$ 6.656,02 R$ 5.516,42 R$ 5.088,75 R$ 4.987,71
40 831,85 13076 R$ 191.325,50 R$ 38.265,10 R$ 12.755,03 R$ 6.783,73 R$ 5.083,80 R$ 4.213,38 R$ 3.886,73 R$ 3.809,56
C O N D O M Í N I O
NÃO MARINA O melhor lado da vida...