Page 4 - ESTADISTICAS CAPRINAS DE BCS
P. 4
Columna1 Estado 2010 %
1 PUEBLA 1,454,274 16.17
2 OAXACA 1,206,421 13.41
3 GUERRERO 662,458 7.37
4 COAHUILA 657,298 7.31
5 SAN LUIS POTOSI 616,379 6.85
6 GUANAJUATO 572,596 6.37
7 ZACATECAS 569,536 6.33
8 MICHOACAN 465,922 5.18
9 NUEVO LEON 394,374 4.39
10 DURANGO 316,586 3.52
11 HIDALGO 263,395 2.93
12 JALISCO 262,071 2.91
13 TAMAULIPAS 257,823 2.87
14 CHIHUAHUA 228,354 2.54
15 VERACRUZ 150,306 1.67
16 NAYARIT 150,202 1.67
17 SINALOA 148,796 1.65
18 TLAXCALA 129,986 1.45
19 MEXICO 122,986 1.37
20 BAJA CALIFORNIA SUR 121,650 1.35
21 QUERETARO 97,130 1.08
22 MORELOS 40,114 0.45
23 AGUASCALIENTES 33,154 0.37
24 BAJA CALIFORNIA 27,840 0.31
25 SONORA 20,506 0.23
26 COLIMA 12,899 0.14
27 CAMPECHE 5,693 0.06
28 QUINTANA ROO 4,564 0.05
NACIONAL 8,993,221 100

