Page 117 - MYOB ACCOUNTING
P. 117
9 Bank BTN 0,85%
Total
Tahun Bulan Balance
Payment Interest Payment
238.350.000
2021 1 11.000.000 2.025.975 8.974.025 229.375.975
2 11.000.000 1.949.696 9.050.304 220.325.671
3 11.000.000 1.872.768 9.127.232 211.198.439
4 11.000.000 1.795.187 9.204.813 201.993.626
5 11.000.000 1.716.946 9.283.054 192.710.572
6 11.000.000 1.638.040 9.361.960 183.348.612
7 11.000.000 1.558.463 9.441.537 173.907.075
8 11.000.000 1.478.210 9.521.790 164.385.285
9 11.000.000 1.397.275 9.602.725 154.782.560
10 11.000.000 1.315.652 9.684.348 145.098.212
11 11.000.000 1.233.335 9.766.665 135.331.547
12 11.000.000 1.150.318 9.849.682 125.481.865
32.000.000 19.131.865 112.868.135
IX DAFTAR ASET TETAP
No Nama Tanggal Tarif Harga Akumulasi Nilai Buku
Perolehan Perolehan penyusutan
1 Land 02/07/2017 0 % 275.000.000 275.000.000
2 Building 04/03/2018 10% 144.000.000 52.800.000 91.200.000
3 Vehicle 25/09/2018 13% 96.000.000 38.000.000 58.000.000
4 Equipment 01/07/2020 25% 60.000.000 21.250.000 38.750.000
Jumlah 575.000.000 462.950.000
111 | X I / I I A K L – K O M P U T E R A K U N T A N S I